நகரம் வாரியாக பஞ்சாங்கம் › Belfast › 2035 › ஜனவரி
Belfast தமிழ் காலண்டர் · ஜனவரி 2035
உருவாக்கியவர்: Global Panchang Team · புதுப்பிப்பு
ஜனவரி 2035 Belfast தமிழ் காலண்டர்: ஒவ்வொரு நாளின் திதி, நட்சத்திரம், சூரிய உதயம், ராகு காலம், 2 ஏகாதசி, 5 பண்டிகைகள் — Belfast சூரிய உதயத்தின்படி.
‹ டிசம்பர் 2034 · ஆண்டு 2035 · பிப்ரவரி 2035 ›
✓ 191/191 துல்லிய சோதனைகள் பொருந்தின · சரிபார்ப்பு ›
● அமாவாசை · ○ பௌர்ணமி · ■ பண்டிகை · ■ விரதம்
பண்டிகைகளும் விரதங்களும் · ஜனவரி 2035
| தேதி | பண்டிகை / விரதம் | இந்தியாவில் |
|---|---|---|
| ஜன. 4 வியா. | Saphala ஏகாதசி பாரணை ஜன. 5, வெள். 12:36 PM – 1:00 AM | ஜன. 5 |
| ஜன. 6 சனி | பிரதோஷம் பிரதோஷ பூஜை 4:12 PM – 7:31 PM | அதே நாள் |
| ஜன. 7 ஞாயி. | மாத சிவராத்திரி திதி 11:00 AM → ஜன. 8, திங். 1:11 PM | அதே நாள் |
| ஜன. 9 செவ். | அமாவாசை திதி ஜன. 8, திங். 1:11 PM → 3:03 PM | அதே நாள் |
| ஜன. 14 ஞாயி. | போகி | அதே நாள் |
| ஜன. 15 திங். | சஷ்டி விரதம் திதி ஜன. 14, ஞாயி. 6:59 PM → 6:28 PM | அதே நாள் |
| ஜன. 15 திங். | மகர சங்கராந்தி | அதே நாள் |
| ஜன. 15 திங். | தைப்பொங்கல் | அதே நாள் |
| ஜன. 16 செவ். | மாட்டுப் பொங்கல் | அதே நாள் |
| ஜன. 19 வெள். | Pausha Putrada ஏகாதசி பாரணை ஜன. 20, சனி 1:47 PM – 1:00 AM | ஜன. 20 |
| ஜன. 21 ஞாயி. | பிரதோஷம் பிரதோஷ பூஜை 4:37 PM – 7:48 PM | அதே நாள் |
| ஜன. 23 செவ். | பௌர்ணமி திதி ஜன. 22, திங். 11:10 PM → 8:17 PM | அதே நாள் |
| ஜன. 24 புத. | தைப்பூசம் | அதே நாள் |
| ஜன. 26 வெள். | சங்கடஹர சதுர்த்தி சந்திர உதயம் 8:36 PM | அதே நாள் |
நாள் வாரியாக
திதி, நட்சத்திரத்தின் கீழ் உள்ள நேரங்கள் அவை முடியும் நேரம்; +1 என்றால் நள்ளிரவுக்குப் பின், மறுநாள்.
| தேதி தமிழ் தேதி | உதயம் அஸ்தமனம் | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|
| ஜன. 1 திங். மார்கழி 17 | 8:48 AM 4:05 PM | அஷ்டமி 10:50 PM | அஸ்தம் 11:30 PM | 9:43 AM – 10:37 AM |
| ஜன. 2 செவ். மார்கழி 18 | 8:48 AM 4:07 PM | நவமி 12:54 AM+1 | சித்திரை 2:01 AM+1 | 2:17 PM – 3:12 PM |
| ஜன. 3 புத. மார்கழி 19 | 8:47 AM 4:08 PM | தசமி 3:20 AM+1 | சுவாதி 4:54 AM+1 | 12:28 PM – 1:23 PM |
| ஜன. 4 வியா. மார்கழி 20 | 8:47 AM 4:09 PM | ஏகாதசி 5:57 AM+1 | விசாகம் 7:56 AM+1 | 1:23 PM – 2:19 PM |
| ஜன. 5 வெள். மார்கழி 21 | 8:47 AM 4:10 PM | துவாதசி 8:33 AM+1 | அனுஷம் 10:56 AM+1 | 11:33 AM – 12:29 PM |
| ஜன. 6 சனி மார்கழி 22 | 8:46 AM 4:12 PM | திரயோதசி 11:00 AM+1 | அனுஷம் 10:56 AM | 10:38 AM – 11:33 AM |
| ஜன. 7 ஞாயி. மார்கழி 23 | 8:46 AM 4:13 PM | திரயோதசி 11:00 AM | கேட்டை 1:47 PM | 3:17 PM – 4:13 PM |
| ஜன. 8 திங். மார்கழி 24 | 8:45 AM 4:15 PM | சதுர்த்தசி 1:11 PM | மூலம் 4:23 PM | 9:41 AM – 10:37 AM |
| ஜன. 9 செவ். மார்கழி 25 | 8:44 AM 4:16 PM | அமாவாசை 3:03 PM | பூராடம் 6:40 PM | 2:23 PM – 3:20 PM |
| ஜன. 10 புத. மார்கழி 26 | 8:44 AM 4:18 PM | பிரதமை 4:36 PM | உத்திராடம் 8:39 PM | 12:31 PM – 1:27 PM |
| ஜன. 11 வியா. மார்கழி 27 | 8:43 AM 4:19 PM | துவிதியை 5:47 PM | திருவோணம் 10:17 PM | 1:28 PM – 2:25 PM |
| ஜன. 12 வெள். மார்கழி 28 | 8:42 AM 4:21 PM | திருதியை 6:36 PM | அவிட்டம் 11:34 PM | 11:34 AM – 12:31 PM |
| ஜன. 13 சனி மார்கழி 29 | 8:41 AM 4:23 PM | சதுர்த்தி 7:00 PM | சதயம் 12:27 AM+1 | 10:36 AM – 11:34 AM |
| ஜன. 14 ஞாயி. மார்கழி 30 | 8:40 AM 4:24 PM | பஞ்சமி 6:59 PM | பூரட்டாதி 12:54 AM+1 | 3:26 PM – 4:24 PM |
| ஜன. 15 திங். தை 1 | 8:39 AM 4:26 PM | சஷ்டி 6:28 PM | உத்திரட்டாதி 12:52 AM+1 | 9:37 AM – 10:36 AM |
| ஜன. 16 செவ். தை 2 | 8:38 AM 4:28 PM | சப்தமி 5:28 PM | ரேவதி 12:21 AM+1 | 2:30 PM – 3:29 PM |
| ஜன. 17 புத. தை 3 | 8:37 AM 4:30 PM | அஷ்டமி 3:55 PM | அசுவினி 11:19 PM | 12:33 PM – 1:32 PM |
| ஜன. 18 வியா. தை 4 | 8:36 AM 4:31 PM | நவமி 1:53 PM | பரணி 9:48 PM | 1:33 PM – 2:32 PM |
| ஜன. 19 வெள். தை 5 | 8:34 AM 4:33 PM | தசமி 11:24 AM | கார்த்திகை 7:53 PM | 11:34 AM – 12:34 PM |
| ஜன. 20 சனி தை 6 | 8:33 AM 4:35 PM | ஏகாதசி 8:34 AM | ரோகிணி 5:38 PM | 10:34 AM – 11:34 AM |
| ஜன. 21 ஞாயி. தை 7 | 8:32 AM 4:37 PM | திரயோதசி 2:18 AM+1 | மிருகசீரிஷம் 3:13 PM | 3:36 PM – 4:37 PM |
| ஜன. 22 திங். தை 8 | 8:30 AM 4:39 PM | சதுர்த்தசி 11:10 PM | திருவாதிரை 12:47 PM | 9:32 AM – 10:33 AM |
| ஜன. 23 செவ். தை 9 | 8:29 AM 4:41 PM | பௌர்ணமி 8:17 PM | புனர்பூசம் 10:29 AM | 2:38 PM – 3:39 PM |
| ஜன. 24 புத. தை 10 | 8:28 AM 4:43 PM | பிரதமை 5:46 PM | பூசம் 8:29 AM | 12:35 PM – 1:37 PM |
| ஜன. 25 வியா. தை 11 | 8:26 AM 4:45 PM | துவிதியை 3:48 PM | மகம் 6:04 AM+1 | 1:38 PM – 2:40 PM |
| ஜன. 26 வெள். தை 12 | 8:25 AM 4:47 PM | திருதியை 2:30 PM | பூரம் 5:53 AM+1 | 11:33 AM – 12:36 PM |
| ஜன. 27 சனி தை 13 | 8:23 AM 4:49 PM | சதுர்த்தி 1:58 PM | உத்திரம் 6:28 AM+1 | 10:29 AM – 11:33 AM |
| ஜன. 28 ஞாயி. தை 14 | 8:21 AM 4:51 PM | பஞ்சமி 2:14 PM | அஸ்தம் 7:49 AM+1 | 3:47 PM – 4:51 PM |
| ஜன. 29 திங். தை 15 | 8:20 AM 4:53 PM | சஷ்டி 3:16 PM | சித்திரை 9:51 AM+1 | 9:24 AM – 10:28 AM |
| ஜன. 30 செவ். தை 16 | 8:18 AM 4:55 PM | சப்தமி 4:59 PM | சித்திரை 9:51 AM | 2:46 PM – 3:50 PM |
| ஜன. 31 புத. தை 17 | 8:16 AM 4:57 PM | அஷ்டமி 7:12 PM | சுவாதி 12:24 PM | 12:37 PM – 1:42 PM |
இந்த மாதம் பற்றி
Belfastஇல் ஜனவரி 2035: தமிழ் மாதங்கள் மார்கழி, தை · சந்திர மாதம் மார்கசீர்ஷ, பௌஷ. சூரிய உதயம் 1ஆம் தேதி 8:48 AM முதல் 31ஆம் தேதி 8:16 AM வரை மாறுகிறது; ராகு காலம் உட்பட அனைத்து நேரங்களும் அதனுடன் மாறுகின்றன.
தேதிகள் Belfast சூரிய உதயத் திதியை (அல்லது அந்தப் பண்டிகைக்கான காலத்தை) பின்பற்றுகின்றன; அதனால் சில இந்தியாவை விட ஒரு நாள் முன் வரும்.
கேள்விகள்
ஜனவரி 2035இல் Belfastஇல் என்ன பண்டிகைகள்?
போகி – ஜன. 14, ஞாயி.; மகர சங்கராந்தி – ஜன. 15, திங்.; தைப்பொங்கல் – ஜன. 15, திங்.; மாட்டுப் பொங்கல் – ஜன. 16, செவ்.; தைப்பூசம் – ஜன. 24, புத.
ஜனவரி 2035இல் Belfastஇல் ஏகாதசி எப்போது?
ஜன. 4, வியா. (Saphala ஏகாதசி), ஜன. 19, வெள். (Pausha Putrada ஏகாதசி)
ஜனவரி 2035இல் Belfastஇல் ராகு காலம் எப்போது?
சூரிய உதய, அஸ்தமனத்துடன் தினமும் மாறுகிறது: ஜன. 1, திங். 9:43 AM – 10:37 AM, ஜன. 31, புத. 12:37 PM – 1:42 PM. அட்டவணையில் 31 நாட்களும் உள்ளன.
மாதங்கள் 2035
ஜனவரி · பிப்ரவரி · மார்ச் · ஏப்ரல் · மே · ஜூன் · ஜூலை · ஆகஸ்ட் · செப்டம்பர் · அக்டோபர் · நவம்பர் · டிசம்பர்
நேரங்களும் தேதிகளும் உள்ளூர் சூரிய உதயத்தைப் பின்பற்றுகின்றன: Belfast (Europe/London). முக்கிய தேதிகளை உங்கள் புரோகிதரிடம் உறுதிப்படுத்தவும். அனைத்து தேதிகள்: ஏகாதசி · அமாவாசை · பௌர்ணமி · அனைத்து பண்டிகைகள்
பொதுத் தகவலுக்கு மட்டும். இந்த நகரத்திற்கு மென்பொருள் கணக்கிட்டது; பிழைகள் இருக்கலாம்; இது மத, ஜோதிட, மருத்துவ ஆலோசனை அல்ல. முக்கிய தேதிகளையும் முகூர்த்தங்களையும் உங்கள் புரோகிதர் அல்லது கோயிலிடம் உறுதி செய்யுங்கள். Disclaimer · Privacy · © Global Panchang