நகரம் வாரியாக பஞ்சாங்கம் › Abu Dhabi › 2019 › ஏப்ரல்
Abu Dhabi தமிழ் காலண்டர் · ஏப்ரல் 2019
உருவாக்கியவர்: Kulasekhar Mittapalli · புதுப்பிப்பு
ஏப்ரல் 2019 Abu Dhabi தமிழ் காலண்டர்: ஒவ்வொரு நாளின் திதி, நட்சத்திரம், சூரிய உதயம், ராகு காலம், 2 ஏகாதசி, 2 பண்டிகைகள் — Abu Dhabi சூரிய உதயத்தின்படி.
‹ மார்ச் 2019 · ஆண்டு 2019 · மே 2019 ›
✓ 191/191 துல்லிய சோதனைகள் பொருந்தின · சரிபார்ப்பு ›
● அமாவாசை · ○ பௌர்ணமி · ■ பண்டிகை · ■ விரதம்
பண்டிகைகளும் விரதங்களும் · ஏப்ரல் 2019
| தேதி | பண்டிகை / விரதம் | இந்தியாவில் |
|---|---|---|
| ஏப். 2 செவ். | பிரதோஷம் பிரதோஷ பூஜை 6:37 PM – 8:56 PM | அதே நாள் |
| ஏப். 3 புத. | மாத சிவராத்திரி திதி 9:27 AM → ஏப். 4, வியா. 11:22 AM | அதே நாள் |
| ஏப். 5 வெள். | அமாவாசை திதி ஏப். 4, வியா. 11:22 AM → 12:51 PM | அதே நாள் |
| ஏப். 10 புத. | சஷ்டி விரதம் திதி 2:06 PM → ஏப். 11, வியா. 1:12 PM | அதே நாள் |
| ஏப். 13 சனி | ஸ்ரீராம நவமி பூஜை நேரம் 11:07 AM – 1:38 PM | அதே நாள் |
| ஏப். 14 ஞாயி. | தமிழ்ப் புத்தாண்டு | அதே நாள் |
| ஏப். 15 திங். | Kamada ஏகாதசி பாரணை ஏப். 16, செவ். 8:09 AM – 8:33 AM | அதே நாள் |
| ஏப். 17 புத. | பிரதோஷம் பிரதோஷ பூஜை 6:43 PM – 8:54 PM | அதே நாள் |
| ஏப். 19 வெள். | பௌர்ணமி திதி ஏப். 18, வியா. 5:57 PM → 3:12 PM | அதே நாள் |
| ஏப். 22 திங். | சங்கடஹர சதுர்த்தி சந்திர உதயம் 9:52 PM | அதே நாள் |
| ஏப். 30 செவ். | Varuthini ஏகாதசி பாரணை மே 1, புத. 5:48 AM – 8:25 AM | அதே நாள் |
நாள் வாரியாக
திதி, நட்சத்திரத்தின் கீழ் உள்ள நேரங்கள் அவை முடியும் நேரம்; +1 என்றால் நள்ளிரவுக்குப் பின், மறுநாள்.
| தேதி தமிழ் தேதி | உதயம் அஸ்தமனம் | திதி | நட்சத்திரம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|
| ஏப். 1 திங். பங்குனி 18 | 6:15 AM 6:37 PM | துவாதசி 7:09 AM+1 | அவிட்டம் 8:25 PM | 7:48 AM – 9:21 AM |
| ஏப். 2 செவ். பங்குனி 19 | 6:14 AM 6:37 PM | துவாதசி 7:09 AM | சதயம் 11:20 PM | 3:31 PM – 5:04 PM |
| ஏப். 3 புத. பங்குனி 20 | 6:13 AM 6:37 PM | திரயோதசி 9:27 AM | பூரட்டாதி 1:55 AM+1 | 12:25 PM – 1:58 PM |
| ஏப். 4 வியா. பங்குனி 21 | 6:12 AM 6:38 PM | சதுர்த்தசி 11:22 AM | உத்திரட்டாதி 4:07 AM+1 | 1:58 PM – 3:31 PM |
| ஏப். 5 வெள். பங்குனி 22 | 6:11 AM 6:38 PM | அமாவாசை 12:51 PM | ரேவதி 5:53 AM+1 | 10:51 AM – 12:25 PM |
| ஏப். 6 சனி பங்குனி 23 | 6:10 AM 6:39 PM | பிரதமை 1:54 PM | அசுவினி 7:15 AM+1 | 9:17 AM – 10:51 AM |
| ஏப். 7 ஞாயி. பங்குனி 24 | 6:09 AM 6:39 PM | துவிதியை 2:32 PM | அசுவினி 7:15 AM | 5:05 PM – 6:39 PM |
| ஏப். 8 திங். பங்குனி 25 | 6:08 AM 6:40 PM | திருதியை 2:46 PM | பரணி 8:14 AM | 7:42 AM – 9:16 AM |
| ஏப். 9 செவ். பங்குனி 26 | 6:07 AM 6:40 PM | சதுர்த்தி 2:38 PM | கார்த்திகை 8:50 AM | 3:32 PM – 5:06 PM |
| ஏப். 10 புத. பங்குனி 27 | 6:06 AM 6:40 PM | பஞ்சமி 2:06 PM | ரோகிணி 9:04 AM | 12:23 PM – 1:58 PM |
| ஏப். 11 வியா. பங்குனி 28 | 6:05 AM 6:41 PM | சஷ்டி 1:12 PM | மிருகசீரிஷம் 8:56 AM | 1:58 PM – 3:32 PM |
| ஏப். 12 வெள். பங்குனி 29 | 6:05 AM 6:41 PM | சப்தமி 11:54 AM | திருவாதிரை 8:24 AM | 10:48 AM – 12:23 PM |
| ஏப். 13 சனி பங்குனி 30 | 6:04 AM 6:42 PM | அஷ்டமி 10:12 AM | புனர்பூசம் 7:29 AM | 9:13 AM – 10:48 AM |
| ஏப். 14 ஞாயி. சித்திரை 1 | 6:03 AM 6:42 PM | நவமி 8:06 AM | பூசம் 6:10 AM | 5:07 PM – 6:42 PM |
| ஏப். 15 திங். சித்திரை 2 | 6:02 AM 6:43 PM | ஏகாதசி 2:53 AM+1 | மகம் 2:31 AM+1 | 7:37 AM – 9:12 AM |
| ஏப். 16 செவ். சித்திரை 3 | 6:01 AM 6:43 PM | துவாதசி 11:56 PM | பூரம் 12:21 AM+1 | 3:32 PM – 5:08 PM |
| ஏப். 17 புத. சித்திரை 4 | 6:00 AM 6:43 PM | திரயோதசி 8:54 PM | உத்திரம் 10:06 PM | 12:22 PM – 1:57 PM |
| ஏப். 18 வியா. சித்திரை 5 | 5:59 AM 6:44 PM | சதுர்த்தசி 5:57 PM | அஸ்தம் 7:56 PM | 1:57 PM – 3:33 PM |
| ஏப். 19 வெள். சித்திரை 6 | 5:58 AM 6:44 PM | பௌர்ணமி 3:12 PM | சித்திரை 6:00 PM | 10:45 AM – 12:21 PM |
| ஏப். 20 சனி சித்திரை 7 | 5:57 AM 6:45 PM | பிரதமை 12:51 PM | சுவாதி 4:29 PM | 9:09 AM – 10:45 AM |
| ஏப். 21 ஞாயி. சித்திரை 8 | 5:56 AM 6:45 PM | துவிதியை 11:03 AM | விசாகம் 3:31 PM | 5:09 PM – 6:45 PM |
| ஏப். 22 திங். சித்திரை 9 | 5:56 AM 6:46 PM | திருதியை 9:55 AM | அனுஷம் 3:16 PM | 7:32 AM – 9:08 AM |
| ஏப். 23 செவ். சித்திரை 10 | 5:55 AM 6:46 PM | சதுர்த்தி 9:34 AM | கேட்டை 3:47 PM | 3:33 PM – 5:10 PM |
| ஏப். 24 புத. சித்திரை 11 | 5:54 AM 6:47 PM | பஞ்சமி 10:02 AM | மூலம் 5:06 PM | 12:20 PM – 1:57 PM |
| ஏப். 25 வியா. சித்திரை 12 | 5:53 AM 6:47 PM | சஷ்டி 11:17 AM | பூராடம் 7:08 PM | 1:57 PM – 3:34 PM |
| ஏப். 26 வெள். சித்திரை 13 | 5:52 AM 6:47 PM | சப்தமி 1:11 PM | உத்திராடம் 9:45 PM | 10:43 AM – 12:20 PM |
| ஏப். 27 சனி சித்திரை 14 | 5:52 AM 6:48 PM | அஷ்டமி 3:32 PM | திருவோணம் 12:43 AM+1 | 9:06 AM – 10:43 AM |
| ஏப். 28 ஞாயி. சித்திரை 15 | 5:51 AM 6:48 PM | நவமி 6:05 PM | அவிட்டம் 3:48 AM+1 | 5:11 PM – 6:48 PM |
| ஏப். 29 திங். சித்திரை 16 | 5:50 AM 6:49 PM | தசமி 8:35 PM | சதயம் 6:45 AM+1 | 7:27 AM – 9:05 AM |
| ஏப். 30 செவ். சித்திரை 17 | 5:49 AM 6:49 PM | ஏகாதசி 10:48 PM | சதயம் 6:45 AM | 3:34 PM – 5:12 PM |
இந்த மாதம் பற்றி
Abu Dhabiஇல் ஏப்ரல் 2019: தமிழ் மாதங்கள் பங்குனி, சித்திரை · சந்திர மாதம் பால்குன, சைத்ர. சூரிய உதயம் 1ஆம் தேதி 6:15 AM முதல் 30ஆம் தேதி 5:49 AM வரை மாறுகிறது; ராகு காலம் உட்பட அனைத்து நேரங்களும் அதனுடன் மாறுகின்றன.
தேதிகள் Abu Dhabi சூரிய உதயத் திதியை (அல்லது அந்தப் பண்டிகைக்கான காலத்தை) பின்பற்றுகின்றன; அதனால் சில இந்தியாவை விட ஒரு நாள் முன் வரும்.
கேள்விகள்
ஏப்ரல் 2019இல் Abu Dhabiஇல் என்ன பண்டிகைகள்?
ஸ்ரீராம நவமி – ஏப். 13, சனி; தமிழ்ப் புத்தாண்டு – ஏப். 14, ஞாயி.
ஏப்ரல் 2019இல் Abu Dhabiஇல் ஏகாதசி எப்போது?
ஏப். 15, திங். (Kamada ஏகாதசி), ஏப். 30, செவ். (Varuthini ஏகாதசி)
ஏப்ரல் 2019இல் Abu Dhabiஇல் ராகு காலம் எப்போது?
சூரிய உதய, அஸ்தமனத்துடன் தினமும் மாறுகிறது: ஏப். 1, திங். 7:48 AM – 9:21 AM, ஏப். 30, செவ். 3:34 PM – 5:12 PM. அட்டவணையில் 30 நாட்களும் உள்ளன.
மாதங்கள் 2019
ஜனவரி · பிப்ரவரி · மார்ச் · ஏப்ரல் · மே · ஜூன் · ஜூலை · ஆகஸ்ட் · செப்டம்பர் · அக்டோபர் · நவம்பர் · டிசம்பர்
நேரங்களும் தேதிகளும் உள்ளூர் சூரிய உதயத்தைப் பின்பற்றுகின்றன: Abu Dhabi (Asia/Dubai). முக்கிய தேதிகளை உங்கள் புரோகிதரிடம் உறுதிப்படுத்தவும். அனைத்து தேதிகள்: ஏகாதசி · அமாவாசை · பௌர்ணமி · அனைத்து பண்டிகைகள்
பொதுத் தகவலுக்கு மட்டும். இந்த நகரத்திற்கு மென்பொருள் கணக்கிட்டது; பிழைகள் இருக்கலாம்; இது மத, ஜோதிட, மருத்துவ ஆலோசனை அல்ல. முக்கிய தேதிகளையும் முகூர்த்தங்களையும் உங்கள் புரோகிதர் அல்லது கோயிலிடம் உறுதி செய்யுங்கள். Disclaimer · Privacy · © Global Panchang