Panchang by city âē Tokyo âē 2014 âē April
Tokyo Hindu calendar ¡ April 2014
By Global Panchang Team ¡ Updated
April 2014 Hindu calendar for Tokyo: tithi and nakshatra for every day, sunrise, Rahu Kalam, 2 Ekadashis, 1 festival, all computed from Tokyo's own sunrise.
âš March 2014 ¡ Year 2014 ¡ May 2014 âē
â 191/191 accuracy checks matched ¡ See validation âē
â Amavasya ¡ â Purnima ¡ â festival ¡ â vrat
Festivals and vrats ¡ April 2014
| Date | Festivals and vrats | In India |
|---|---|---|
| Apr 5 Sat | Skanda Shashti Tithi 12:57 AM â Sun, Apr 6 2:25 AM | same day |
| Apr 8 Tue | Sri Rama Navami Puja time 10:26 AM â 12:59 PM | same day |
| Apr 11 Fri | Kamada Ekadashi Parana Sat, Apr 12 5:14 AM â 7:49 AM | same day |
| Apr 12 Sat | Pradosham Pradosh puja 6:09 PM â 8:22 PM | same day |
| Apr 15 Tue | Purnima Tithi Mon, Apr 14 4:44 PM â 4:42 PM | same day |
| Apr 18 Fri | Sankashti Chaturthi Moonrise 9:19 PM | same day |
| Apr 25 Fri | Varuthini Ekadashi Parana Sat, Apr 26 4:56 AM â 7:37 AM | same day |
| Apr 26 Sat | Pradosham Pradosh puja 7:12 PM â 8:28 PM | same day |
| Apr 27 Sun | Masik Shivaratri Tithi 5:31 PM â Mon, Apr 28 4:10 PM | same day |
| Apr 29 Tue | Amavasya Tithi Mon, Apr 28 4:10 PM â 3:14 PM | same day |
Day by day
Times under tithi and nakshatra are when they end; +1 means after midnight, the next day.
| Date | Sunrise Sunset | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 Tue | 5:29 AM 6:00 PM | Dwitiya 12:39 AM+1 | Ashwini 3:26 AM+1 | 2:53 PM â 4:26 PM |
| Apr 2 Wed | 5:28 AM 6:01 PM | Tritiya 12:03 AM+1 | Bharani 3:35 AM+1 | 11:44 AM â 1:19 PM |
| Apr 3 Thu | 5:26 AM 6:02 PM | Chaturthi 12:09 AM+1 | Krittika 4:26 AM+1 | 1:19 PM â 2:53 PM |
| Apr 4 Fri | 5:25 AM 6:03 PM | Panchami 12:57 AM+1 | Rohini 5:58 AM+1 | 10:09 AM â 11:44 AM |
| Apr 5 Sat | 5:23 AM 6:04 PM | Shashthi 2:25 AM+1 | Rohini 5:58 AM | 8:33 AM â 10:09 AM |
| Apr 6 Sun | 5:22 AM 6:05 PM | Saptami 4:23 AM+1 | Mrigashira 8:06 AM | 4:29 PM â 6:05 PM |
| Apr 7 Mon | 5:21 AM 6:05 PM | Ashtami 6:42 AM+1 | Ardra 10:42 AM | 6:56 AM â 8:32 AM |
| Apr 8 Tue | 5:19 AM 6:06 PM | Ashtami 6:42 AM | Punarvasu 1:34 PM | 2:54 PM â 4:30 PM |
| Apr 9 Wed | 5:18 AM 6:07 PM | Navami 9:08 AM | Pushya 4:30 PM | 11:42 AM â 1:19 PM |
| Apr 10 Thu | 5:16 AM 6:08 PM | Dashami 11:28 AM | Ashlesha 7:17 PM | 1:19 PM â 2:55 PM |
| Apr 11 Fri | 5:15 AM 6:09 PM | Ekadashi 1:30 PM | Magha 9:45 PM | 10:05 AM â 11:42 AM |
| Apr 12 Sat | 5:14 AM 6:09 PM | Dwadashi 3:07 PM | Purva Phalguni 11:46 PM | 8:28 AM â 10:05 AM |
| Apr 13 Sun | 5:12 AM 6:10 PM | Trayodashi 4:12 PM | Uttara Phalguni 1:15 AM+1 | 4:33 PM â 6:10 PM |
| Apr 14 Mon | 5:11 AM 6:11 PM | Chaturdashi 4:44 PM | Hasta 2:13 AM+1 | 6:49 AM â 8:26 AM |
| Apr 15 Tue | 5:10 AM 6:12 PM | Purnima 4:42 PM | Chitra 2:39 AM+1 | 2:56 PM â 4:34 PM |
| Apr 16 Wed | 5:08 AM 6:13 PM | Pratipada 4:11 PM | Swati 2:37 AM+1 | 11:41 AM â 1:19 PM |
| Apr 17 Thu | 5:07 AM 6:14 PM | Dwitiya 3:12 PM | Vishakha 2:10 AM+1 | 1:19 PM â 2:57 PM |
| Apr 18 Fri | 5:06 AM 6:14 PM | Tritiya 1:51 PM | Anuradha 1:22 AM+1 | 10:02 AM â 11:40 AM |
| Apr 19 Sat | 5:05 AM 6:15 PM | Chaturthi 12:11 PM | Jyeshtha 12:19 AM+1 | 8:22 AM â 10:01 AM |
| Apr 20 Sun | 5:03 AM 6:16 PM | Panchami 10:17 AM | Mula 11:03 PM | 4:37 PM â 6:16 PM |
| Apr 21 Mon | 5:02 AM 6:17 PM | Shashthi 8:12 AM | Purva Ashadha 9:38 PM | 6:41 AM â 8:21 AM |
| Apr 22 Tue | 5:01 AM 6:18 PM | Saptami 6:00 AM | Uttara Ashadha 8:09 PM | 2:59 PM â 4:38 PM |
| Apr 23 Wed | 5:00 AM 6:19 PM | Navami 1:27 AM+1 | Shravana 6:38 PM | 11:39 AM â 1:19 PM |
| Apr 24 Thu | 4:58 AM 6:19 PM | Dashami 11:14 PM | Dhanishta 5:09 PM | 1:19 PM â 2:59 PM |
| Apr 25 Fri | 4:57 AM 6:20 PM | Ekadashi 9:07 PM | Shatabhisha 3:45 PM | 9:58 AM â 11:39 AM |
| Apr 26 Sat | 4:56 AM 6:21 PM | Dwadashi 7:12 PM | Purva Bhadrapada 2:32 PM | 8:17 AM â 9:58 AM |
| Apr 27 Sun | 4:55 AM 6:22 PM | Trayodashi 5:31 PM | Uttara Bhadrapada 1:33 PM | 4:41 PM â 6:22 PM |
| Apr 28 Mon | 4:54 AM 6:23 PM | Chaturdashi 4:10 PM | Revati 12:52 PM | 6:35 AM â 8:16 AM |
| Apr 29 Tue | 4:53 AM 6:24 PM | Amavasya 3:14 PM | Ashwini 12:36 PM | 3:01 PM â 4:42 PM |
| Apr 30 Wed | 4:52 AM 6:24 PM | Pratipada 2:48 PM | Bharani 12:47 PM | 11:38 AM â 1:20 PM |
About this month
April 2014 in Tokyo runs through Chaitra and Vaishakha masas. Sunrise moves from 5:29 AM on the 1st to 4:52 AM on the 30th, so Rahu Kalam, Abhijit and every other timing shift with it.
Dates follow the tithi at Tokyo's sunrise (or the kaal each festival requires), which is why some fall a day earlier than in India.
Questions
Which festivals are in April 2014 in Tokyo?
Sri Rama Navami â Tue, Apr 8
When is Ekadashi in April 2014 in Tokyo?
Fri, Apr 11 (Kamada Ekadashi), Fri, Apr 25 (Varuthini Ekadashi)
What time is Rahu Kalam in Tokyo in April 2014?
It changes every day with sunrise and sunset; for example Tue, Apr 1 2:53 PM â 4:26 PM and Wed, Apr 30 11:38 AM â 1:20 PM. The day-by-day table lists all 30 days.
Months 2014
January ¡ February ¡ March ¡ April ¡ May ¡ June ¡ July ¡ August ¡ September ¡ October ¡ November ¡ December
Times and dates follow local sunrise in Tokyo (Asia/Tokyo). Please confirm important dates with your priest. All dates: Ekadashi ¡ Amavasya ¡ Purnima ¡ All festivals
For general information only. Calculated by software for this city; it may contain errors and is not religious, astrological or medical advice. Always confirm important dates and muhurtams with your priest or temple. Disclaimer and terms ¡ Privacy ¡ Š Global Panchang