Panchang by city âē Melbourne âē 2098 âē April
Melbourne Hindu calendar ¡ April 2098
By Kulasekhar Mittapalli ¡ Updated
April 2098 Hindu calendar for Melbourne: tithi and nakshatra for every day, sunrise, Rahu Kalam, 2 Ekadashis, 2 festivals, all computed from Melbourne's own sunrise.
âš March 2098 ¡ Year 2098 ¡ May 2098 âē
â 191/191 accuracy checks matched ¡ See validation âē
â Amavasya ¡ â Purnima ¡ â festival ¡ â vrat
Festivals and vrats ¡ April 2098
| Date | Festivals and vrats | In India |
|---|---|---|
| Apr 1 Tue | Amavasya Tithi 6:16 AM â Wed, Apr 2 6:47 AM | same day |
| Apr 2 Wed | Ugadi Tithi 6:47 AM â Thu, Apr 3 6:49 AM | same day |
| Apr 7 Mon | Skanda Shashti Tithi 1:50 AM â Tue, Apr 8 12:02 AM | same day |
| Apr 10 Thu | Sri Rama Navami Puja time 11:13 AM â 1:28 PM | same day |
| Apr 12 Sat | Kamada Ekadashi Parana Sun, Apr 13 6:46 AM â 9:00 AM | Apr 11 |
| Apr 13 Sun | Pradosham Pradosh puja 5:54 PM â 8:29 PM | same day |
| Apr 15 Tue | Purnima Tithi 6:30 AM â Wed, Apr 16 5:04 AM | same day |
| Apr 19 Sat | Sankashti Chaturthi Moonrise 7:44 PM | same day |
| Apr 27 Sun | Varuthini Ekadashi Parana Mon, Apr 28 7:00 AM â 9:07 AM | same day |
| Apr 29 Tue | Pradosham Pradosh puja 5:33 PM â 7:50 PM | Apr 28 |
| Apr 29 Tue | Masik Shivaratri Tithi 7:50 PM â Wed, Apr 30 7:28 PM | same day |
Day by day
Times under tithi and nakshatra are when they end; +1 means after midnight, the next day.
| Date | Sunrise Sunset | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 Tue | 7:35 AM 7:12 PM | Amavasya 6:47 AM+1 | Uttara Bhadrapada 5:24 AM+1 | 4:18 PM â 5:45 PM |
| Apr 2 Wed | 7:36 AM 7:10 PM | Pratipada 6:49 AM+1 | Revati 6:05 AM+1 | 1:23 PM â 2:50 PM |
| Apr 3 Thu | 7:37 AM 7:09 PM | Dwitiya 6:23 AM+1 | Ashwini 6:19 AM+1 | 2:49 PM â 4:16 PM |
| Apr 4 Fri | 7:38 AM 7:07 PM | Tritiya 5:33 AM+1 | Bharani 6:10 AM+1 | 11:56 AM â 1:23 PM |
| Apr 5 Sat | 7:39 AM 7:06 PM | Chaturthi 3:21 AM+1 | Krittika 4:39 AM+1 | 10:31 AM â 11:56 AM |
| Apr 6 Sun | 6:40 AM 6:04 PM | Panchami 1:50 AM+1 | Rohini 3:49 AM+1 | 4:39 PM â 6:04 PM |
| Apr 7 Mon | 6:41 AM 6:03 PM | Shashthi 12:02 AM+1 | Mrigashira 2:44 AM+1 | 8:06 AM â 9:31 AM |
| Apr 8 Tue | 6:42 AM 6:01 PM | Saptami 10:01 PM | Ardra 1:25 AM+1 | 3:11 PM â 4:36 PM |
| Apr 9 Wed | 6:42 AM 6:00 PM | Ashtami 7:49 PM | Punarvasu 11:56 PM | 12:21 PM â 1:46 PM |
| Apr 10 Thu | 6:43 AM 5:58 PM | Navami 5:29 PM | Pushya 10:21 PM | 1:45 PM â 3:10 PM |
| Apr 11 Fri | 6:44 AM 5:57 PM | Dashami 3:06 PM | Ashlesha 8:42 PM | 10:57 AM â 12:21 PM |
| Apr 12 Sat | 6:45 AM 5:56 PM | Ekadashi 12:43 PM | Magha 7:06 PM | 9:33 AM â 10:57 AM |
| Apr 13 Sun | 6:46 AM 5:54 PM | Dwadashi 10:26 AM | Purva Phalguni 5:37 PM | 4:31 PM â 5:54 PM |
| Apr 14 Mon | 6:47 AM 5:53 PM | Trayodashi 8:20 AM | Uttara Phalguni 4:20 PM | 8:10 AM â 9:33 AM |
| Apr 15 Tue | 6:48 AM 5:51 PM | Purnima 5:04 AM+1 | Hasta 3:23 PM | 3:06 PM â 4:28 PM |
| Apr 16 Wed | 6:49 AM 5:50 PM | Pratipada 4:06 AM+1 | Chitra 2:50 PM | 12:19 PM â 1:42 PM |
| Apr 17 Thu | 6:50 AM 5:49 PM | Dwitiya 3:42 AM+1 | Swati 2:48 PM | 1:42 PM â 3:04 PM |
| Apr 18 Fri | 6:51 AM 5:47 PM | Tritiya 3:55 AM+1 | Vishakha 3:21 PM | 10:57 AM â 12:19 PM |
| Apr 19 Sat | 6:52 AM 5:46 PM | Chaturthi 4:45 AM+1 | Anuradha 4:30 PM | 9:35 AM â 10:57 AM |
| Apr 20 Sun | 6:52 AM 5:45 PM | Panchami 6:11 AM+1 | Jyeshtha 6:15 PM | 4:23 PM â 5:45 PM |
| Apr 21 Mon | 6:53 AM 5:43 PM | Shashthi 8:06 AM+1 | Mula 8:32 PM | 8:15 AM â 9:36 AM |
| Apr 22 Tue | 6:54 AM 5:42 PM | Shashthi 8:06 AM | Purva Ashadha 11:13 PM | 3:00 PM â 4:21 PM |
| Apr 23 Wed | 6:55 AM 5:41 PM | Saptami 10:22 AM | Uttara Ashadha 2:07 AM+1 | 12:18 PM â 1:39 PM |
| Apr 24 Thu | 6:56 AM 5:39 PM | Ashtami 12:46 PM | Shravana 5:01 AM+1 | 1:38 PM â 2:59 PM |
| Apr 25 Fri | 6:57 AM 5:38 PM | Navami 3:04 PM | Dhanishta 7:42 AM+1 | 10:57 AM â 12:18 PM |
| Apr 26 Sat | 6:58 AM 5:37 PM | Dashami 5:05 PM | Dhanishta 7:42 AM | 9:38 AM â 10:58 AM |
| Apr 27 Sun | 6:59 AM 5:36 PM | Ekadashi 6:36 PM | Shatabhisha 9:59 AM | 4:16 PM â 5:36 PM |
| Apr 28 Mon | 7:00 AM 5:35 PM | Dwadashi 7:32 PM | Purva Bhadrapada 11:44 AM | 8:19 AM â 9:38 AM |
| Apr 29 Tue | 7:01 AM 5:33 PM | Trayodashi 7:50 PM | Uttara Bhadrapada 12:51 PM | 2:55 PM â 4:14 PM |
| Apr 30 Wed | 7:02 AM 5:32 PM | Chaturdashi 7:28 PM | Revati 1:21 PM | 12:17 PM â 1:36 PM |
About this month
April 2098 in Melbourne runs through Phalguna and Chaitra masas. Sunrise moves from 7:35 AM on the 1st to 7:02 AM on the 30th, so Rahu Kalam, Abhijit and every other timing shift with it.
Clocks change on Sunday, April 6 (UTC+10:00); all times on this page already include it.
Dates follow the tithi at Melbourne's sunrise (or the kaal each festival requires), which is why some fall a day earlier than in India.
Questions
Which festivals are in April 2098 in Melbourne?
Ugadi â Wed, Apr 2; Sri Rama Navami â Thu, Apr 10
When is Ekadashi in April 2098 in Melbourne?
Sat, Apr 12 (Kamada Ekadashi), Sun, Apr 27 (Varuthini Ekadashi)
What time is Rahu Kalam in Melbourne in April 2098?
It changes every day with sunrise and sunset; for example Tue, Apr 1 4:18 PM â 5:45 PM and Wed, Apr 30 12:17 PM â 1:36 PM. The day-by-day table lists all 30 days.
Months 2098
January ¡ February ¡ March ¡ April ¡ May ¡ June ¡ July ¡ August ¡ September ¡ October ¡ November ¡ December
Times and dates follow local sunrise in Melbourne (Australia/Melbourne). Please confirm important dates with your priest. All dates: Ekadashi ¡ Amavasya ¡ Purnima ¡ All festivals
For general information only. Calculated by software for this city; it may contain errors and is not religious, astrological or medical advice. Always confirm important dates and muhurtams with your priest or temple. Disclaimer and terms ¡ Privacy ¡ Š Global Panchang