Panchang by city âē Melbourne âē 2000 âē March
Melbourne Hindu calendar ¡ March 2000
By Kulasekhar Mittapalli ¡ Updated
March 2000 Hindu calendar for Melbourne: tithi and nakshatra for every day, sunrise, Rahu Kalam, 3 Ekadashis, 1 festival, all computed from Melbourne's own sunrise.
âš February 2000 ¡ Year 2000 ¡ April 2000 âē
â 191/191 accuracy checks matched ¡ See validation âē
â Amavasya ¡ â Purnima ¡ â festival ¡ â vrat
Festivals and vrats ¡ March 2000
| Date | Festivals and vrats | In India |
|---|---|---|
| Mar 2 Thu | Vijaya Ekadashi Parana Fri, Mar 3 7:08 AM â 9:41 AM | Mar 1 |
| Mar 3 Fri | Pradosham Pradosh puja 7:56 PM â 10:10 PM | same day |
| Mar 4 Sat | Masik Shivaratri Tithi 3:12 PM â Sun, Mar 5 4:02 PM | same day |
| Mar 4 Sat | Maha Shivaratri Puja time 1:09 AM â 1:54 AM | same day |
| Mar 6 Mon | Amavasya Tithi Sun, Mar 5 4:02 PM â 4:17 PM | same day |
| Mar 11 Sat | Skanda Shashti Tithi 10:51 AM â Sun, Mar 12 8:59 AM | same day |
| Mar 16 Thu | Amalaki Ekadashi Parana Fri, Mar 17 7:21 AM â 9:48 AM | same day |
| Mar 17 Fri | Pradosham Pradosh puja 8:35 PM â 9:56 PM | same day |
| Mar 20 Mon | Purnima Tithi Sun, Mar 19 5:03 PM â 3:45 PM | same day |
| Mar 23 Thu | Sankashti Chaturthi Moonrise 9:27 PM | same day |
| Mar 31 Fri | Papamochani Ekadashi Parana Sat, Apr 1 11:44 AM â 10:00 AM | same day |
Day by day
Times under tithi and nakshatra are when they end; +1 means after midnight, the next day.
| Date | Sunrise Sunset | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 Wed | 7:06 AM 7:58 PM | Dashami 9:21 AM | Purva Ashadha 5:18 AM+1 | 1:32 PM â 3:09 PM |
| Mar 2 Thu | 7:07 AM 7:57 PM | Ekadashi 11:46 AM | Uttara Ashadha 7:53 AM+1 | 3:08 PM â 4:44 PM |
| Mar 3 Fri | 7:08 AM 7:56 PM | Dwadashi 1:45 PM | Uttara Ashadha 7:53 AM | 11:56 AM â 1:32 PM |
| Mar 4 Sat | 7:09 AM 7:54 PM | Trayodashi 3:12 PM | Shravana 9:59 AM | 10:20 AM â 11:56 AM |
| Mar 5 Sun | 7:10 AM 7:53 PM | Chaturdashi 4:02 PM | Dhanishta 11:30 AM | 6:17 PM â 7:53 PM |
| Mar 6 Mon | 7:11 AM 7:51 PM | Amavasya 4:17 PM | Shatabhisha 12:26 PM | 8:46 AM â 10:21 AM |
| Mar 7 Tue | 7:12 AM 7:50 PM | Pratipada 3:59 PM | Purva Bhadrapada 12:50 PM | 4:40 PM â 6:15 PM |
| Mar 8 Wed | 7:13 AM 7:48 PM | Dwitiya 3:12 PM | Uttara Bhadrapada 12:45 PM | 1:30 PM â 3:05 PM |
| Mar 9 Thu | 7:14 AM 7:47 PM | Tritiya 2:01 PM | Revati 12:17 PM | 3:04 PM â 4:39 PM |
| Mar 10 Fri | 7:15 AM 7:45 PM | Chaturthi 12:33 PM | Ashwini 11:31 AM | 11:56 AM â 1:30 PM |
| Mar 11 Sat | 7:15 AM 7:44 PM | Panchami 10:51 AM | Bharani 10:31 AM | 10:23 AM â 11:56 AM |
| Mar 12 Sun | 7:16 AM 7:42 PM | Shashthi 8:59 AM | Krittika 9:22 AM | 6:09 PM â 7:42 PM |
| Mar 13 Mon | 7:17 AM 7:41 PM | Ashtami 4:57 AM+1 | Rohini 8:06 AM | 8:50 AM â 10:23 AM |
| Mar 14 Tue | 7:18 AM 7:39 PM | Navami 2:51 AM+1 | Ardra 5:22 AM+1 | 4:34 PM â 6:07 PM |
| Mar 15 Wed | 7:19 AM 7:38 PM | Dashami 12:43 AM+1 | Punarvasu 3:58 AM+1 | 1:29 PM â 3:01 PM |
| Mar 16 Thu | 7:20 AM 7:36 PM | Ekadashi 10:37 PM | Pushya 2:35 AM+1 | 3:00 PM â 4:32 PM |
| Mar 17 Fri | 7:21 AM 7:35 PM | Dwadashi 8:35 PM | Ashlesha 1:18 AM+1 | 11:56 AM â 1:28 PM |
| Mar 18 Sat | 7:22 AM 7:33 PM | Trayodashi 6:42 PM | Magha 12:11 AM+1 | 10:25 AM â 11:56 AM |
| Mar 19 Sun | 7:23 AM 7:32 PM | Chaturdashi 5:03 PM | Purva Phalguni 11:18 PM | 6:01 PM â 7:32 PM |
| Mar 20 Mon | 7:24 AM 7:30 PM | Purnima 3:45 PM | Uttara Phalguni 10:48 PM | 8:55 AM â 10:26 AM |
| Mar 21 Tue | 7:25 AM 7:29 PM | Pratipada 2:52 PM | Hasta 10:45 PM | 4:28 PM â 5:58 PM |
| Mar 22 Wed | 7:26 AM 7:27 PM | Dwitiya 2:33 PM | Chitra 11:16 PM | 1:27 PM â 2:57 PM |
| Mar 23 Thu | 7:27 AM 7:26 PM | Tritiya 2:51 PM | Swati 12:25 AM+1 | 2:56 PM â 4:26 PM |
| Mar 24 Fri | 7:28 AM 7:24 PM | Chaturthi 3:48 PM | Vishakha 2:13 AM+1 | 11:56 AM â 1:26 PM |
| Mar 25 Sat | 7:29 AM 7:23 PM | Panchami 5:25 PM | Anuradha 3:35 AM+1 | 10:27 AM â 11:56 AM |
| Mar 26 Sun | 6:30 AM 6:21 PM | Shashthi 6:33 PM | Jyeshtha 6:24 AM+1 | 4:52 PM â 6:21 PM |
| Mar 27 Mon | 6:30 AM 6:20 PM | Saptami 9:03 PM | Mula 9:28 AM+1 | 7:59 AM â 9:28 AM |
| Mar 28 Tue | 6:31 AM 6:18 PM | Ashtami 11:39 PM | Mula 9:28 AM | 3:21 PM â 4:50 PM |
| Mar 29 Wed | 6:32 AM 6:17 PM | Navami 2:06 AM+1 | Purva Ashadha 12:31 PM | 12:24 PM â 1:52 PM |
| Mar 30 Thu | 6:33 AM 6:15 PM | Dashami 4:08 AM+1 | Uttara Ashadha 3:17 PM | 1:52 PM â 3:20 PM |
| Mar 31 Fri | 6:34 AM 6:14 PM | Ekadashi 5:34 AM+1 | Shravana 5:34 PM | 10:56 AM â 12:24 PM |
About this month
March 2000 in Melbourne runs through Magha and Phalguna masas. Sunrise moves from 7:06 AM on the 1st to 6:34 AM on the 31th, so Rahu Kalam, Abhijit and every other timing shift with it.
Clocks change on Sunday, March 26 (UTC+10:00); all times on this page already include it.
Dates follow the tithi at Melbourne's sunrise (or the kaal each festival requires), which is why some fall a day earlier than in India.
Questions
Which festivals are in March 2000 in Melbourne?
Maha Shivaratri â Sat, Mar 4
When is Ekadashi in March 2000 in Melbourne?
Thu, Mar 2 (Vijaya Ekadashi), Thu, Mar 16 (Amalaki Ekadashi), Fri, Mar 31 (Papamochani Ekadashi)
What time is Rahu Kalam in Melbourne in March 2000?
It changes every day with sunrise and sunset; for example Wed, Mar 1 1:32 PM â 3:09 PM and Fri, Mar 31 10:56 AM â 12:24 PM. The day-by-day table lists all 31 days.
Months 2000
January ¡ February ¡ March ¡ April ¡ May ¡ June ¡ July ¡ August ¡ September ¡ October ¡ November ¡ December
Times and dates follow local sunrise in Melbourne (Australia/Melbourne). Please confirm important dates with your priest. All dates: Ekadashi ¡ Amavasya ¡ Purnima ¡ All festivals
For general information only. Calculated by software for this city; it may contain errors and is not religious, astrological or medical advice. Always confirm important dates and muhurtams with your priest or temple. Disclaimer and terms ¡ Privacy ¡ Š Global Panchang