Panchang by city âē Leicester âē 2064 âē April
Leicester Hindu calendar ¡ April 2064
By Kulasekhar Mittapalli ¡ Updated
April 2064 Hindu calendar for Leicester: tithi and nakshatra for every day, sunrise, Rahu Kalam, 2 Ekadashis, 1 festival, all computed from Leicester's own sunrise.
âš March 2064 ¡ Year 2064 ¡ May 2064 âē
â 191/191 accuracy checks matched ¡ See validation âē
â Amavasya ¡ â Purnima ¡ â festival ¡ â vrat
Festivals and vrats ¡ April 2064
| Date | Festivals and vrats | In India |
|---|---|---|
| Apr 1 Tue | Purnima Tithi Mon, Mar 31 10:29 PM â 6:40 PM | same day |
| Apr 4 Fri | Sankashti Chaturthi Moonrise 12:34 AM | same day |
| Apr 12 Sat | Varuthini Ekadashi Parana Sun, Apr 13 6:10 AM â 8:56 AM | same day |
| Apr 13 Sun | Pradosham Pradosh puja 7:59 PM â 10:00 PM | same day |
| Apr 14 Mon | Masik Shivaratri Tithi 3:21 PM â Tue, Apr 15 5:49 PM | same day |
| Apr 16 Wed | Amavasya Tithi Tue, Apr 15 5:49 PM â 8:02 PM | same day |
| Apr 19 Sat | Akshaya Tritiya Tithi Fri, Apr 18 11:27 PM â Sun, Apr 20 12:37 AM | same day |
| Apr 22 Tue | Skanda Shashti Tithi 1:42 AM â Wed, Apr 23 1:32 AM | same day |
| Apr 27 Sun | Mohini Ekadashi Parana Mon, Apr 28 5:38 AM â 8:36 AM | same day |
| Apr 28 Mon | Pradosham Pradosh puja 8:25 PM â 10:15 PM | same day |
| Apr 30 Wed | Purnima Tithi 6:34 AM â Thu, May 1 3:08 AM | May 1 |
Day by day
Times under tithi and nakshatra are when they end; +1 means after midnight, the next day.
| Date | Sunrise Sunset | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 Tue | 6:38 AM 7:38 PM | Purnima 6:40 PM | Hasta 3:00 AM+1 | 4:23 PM â 6:00 PM |
| Apr 2 Wed | 6:35 AM 7:39 PM | Pratipada 2:55 PM | Chitra 12:07 AM+1 | 1:07 PM â 2:45 PM |
| Apr 3 Thu | 6:33 AM 7:41 PM | Dwitiya 11:24 AM | Swati 9:34 PM | 2:46 PM â 4:24 PM |
| Apr 4 Fri | 6:31 AM 7:43 PM | Tritiya 8:19 AM | Vishakha 7:32 PM | 11:28 AM â 1:07 PM |
| Apr 5 Sat | 6:28 AM 7:45 PM | Panchami 4:05 AM+1 | Anuradha 6:10 PM | 9:47 AM â 11:27 AM |
| Apr 6 Sun | 6:26 AM 7:46 PM | Shashthi 3:09 AM+1 | Jyeshtha 5:35 PM | 6:06 PM â 7:46 PM |
| Apr 7 Mon | 6:24 AM 7:48 PM | Saptami 3:07 AM+1 | Mula 5:52 PM | 8:04 AM â 9:45 AM |
| Apr 8 Tue | 6:22 AM 7:50 PM | Ashtami 3:55 AM+1 | Purva Ashadha 6:59 PM | 4:28 PM â 6:09 PM |
| Apr 9 Wed | 6:19 AM 7:52 PM | Navami 5:28 AM+1 | Uttara Ashadha 8:52 PM | 1:05 PM â 2:47 PM |
| Apr 10 Thu | 6:17 AM 7:53 PM | Dashami 7:35 AM+1 | Shravana 11:22 PM | 2:47 PM â 4:29 PM |
| Apr 11 Fri | 6:15 AM 7:55 PM | Dashami 7:35 AM | Dhanishta 2:16 AM+1 | 11:22 AM â 1:05 PM |
| Apr 12 Sat | 6:12 AM 7:57 PM | Ekadashi 10:04 AM | Shatabhisha 5:24 AM+1 | 9:39 AM â 11:22 AM |
| Apr 13 Sun | 6:10 AM 7:59 PM | Dwadashi 12:43 PM | Purva Bhadrapada 8:33 AM+1 | 6:15 PM â 7:59 PM |
| Apr 14 Mon | 6:08 AM 8:00 PM | Trayodashi 3:21 PM | Purva Bhadrapada 8:33 AM | 7:52 AM â 9:36 AM |
| Apr 15 Tue | 6:06 AM 8:02 PM | Chaturdashi 5:49 PM | Uttara Bhadrapada 11:34 AM | 4:33 PM â 6:18 PM |
| Apr 16 Wed | 6:03 AM 8:04 PM | Amavasya 8:02 PM | Revati 2:22 PM | 1:04 PM â 2:49 PM |
| Apr 17 Thu | 6:01 AM 8:06 PM | Pratipada 9:55 PM | Ashwini 4:53 PM | 2:49 PM â 4:35 PM |
| Apr 18 Fri | 5:59 AM 8:07 PM | Dwitiya 11:27 PM | Bharani 7:03 PM | 11:17 AM â 1:03 PM |
| Apr 19 Sat | 5:57 AM 8:09 PM | Tritiya 12:37 AM+1 | Krittika 8:52 PM | 9:30 AM â 11:17 AM |
| Apr 20 Sun | 5:55 AM 8:11 PM | Chaturthi 1:23 AM+1 | Rohini 10:18 PM | 6:24 PM â 8:11 PM |
| Apr 21 Mon | 5:53 AM 8:13 PM | Panchami 1:42 AM+1 | Mrigashira 11:19 PM | 7:40 AM â 9:28 AM |
| Apr 22 Tue | 5:51 AM 8:14 PM | Shashthi 1:32 AM+1 | Ardra 11:52 PM | 4:38 PM â 6:26 PM |
| Apr 23 Wed | 5:48 AM 8:16 PM | Saptami 12:50 AM+1 | Punarvasu 11:54 PM | 1:02 PM â 2:51 PM |
| Apr 24 Thu | 5:46 AM 8:18 PM | Ashtami 11:36 PM | Pushya 11:23 PM | 2:51 PM â 4:40 PM |
| Apr 25 Fri | 5:44 AM 8:20 PM | Navami 9:48 PM | Ashlesha 10:20 PM | 11:13 AM â 1:02 PM |
| Apr 26 Sat | 5:42 AM 8:21 PM | Dashami 7:28 PM | Magha 8:44 PM | 9:22 AM â 11:12 AM |
| Apr 27 Sun | 5:40 AM 8:23 PM | Ekadashi 4:40 PM | Purva Phalguni 6:41 PM | 6:33 PM â 8:23 PM |
| Apr 28 Mon | 5:38 AM 8:25 PM | Dwadashi 1:29 PM | Uttara Phalguni 4:17 PM | 7:29 AM â 9:20 AM |
| Apr 29 Tue | 5:36 AM 8:26 PM | Trayodashi 10:04 AM | Hasta 1:38 PM | 4:44 PM â 6:35 PM |
| Apr 30 Wed | 5:34 AM 8:28 PM | Chaturdashi 6:34 AM | Chitra 10:56 AM | 1:01 PM â 2:53 PM |
About this month
April 2064 in Leicester runs through Chaitra and Vaishakha masas. Sunrise moves from 6:38 AM on the 1st to 5:34 AM on the 30th, so Rahu Kalam, Abhijit and every other timing shift with it.
Dates follow the tithi at Leicester's sunrise (or the kaal each festival requires), which is why some fall a day earlier than in India.
Questions
Which festivals are in April 2064 in Leicester?
Akshaya Tritiya â Sat, Apr 19
When is Ekadashi in April 2064 in Leicester?
Sat, Apr 12 (Varuthini Ekadashi), Sun, Apr 27 (Mohini Ekadashi)
What time is Rahu Kalam in Leicester in April 2064?
It changes every day with sunrise and sunset; for example Tue, Apr 1 4:23 PM â 6:00 PM and Wed, Apr 30 1:01 PM â 2:53 PM. The day-by-day table lists all 30 days.
Months 2064
January ¡ February ¡ March ¡ April ¡ May ¡ June ¡ July ¡ August ¡ September ¡ October ¡ November ¡ December
Times and dates follow local sunrise in Leicester (Europe/London). Please confirm important dates with your priest. All dates: Ekadashi ¡ Amavasya ¡ Purnima ¡ All festivals
For general information only. Calculated by software for this city; it may contain errors and is not religious, astrological or medical advice. Always confirm important dates and muhurtams with your priest or temple. Disclaimer and terms ¡ Privacy ¡ Š Global Panchang