Panchang by city âē Auckland âē 2077 âē March
Auckland Hindu calendar ¡ March 2077
By Kulasekhar Mittapalli ¡ Updated
March 2077 Hindu calendar for Auckland: tithi and nakshatra for every day, sunrise, Rahu Kalam, 2 Ekadashis, 1 festival, all computed from Auckland's own sunrise.
âš February 2077 ¡ Year 2077 ¡ April 2077 âē
â 191/191 accuracy checks matched ¡ See validation âē
â Amavasya ¡ â Purnima ¡ â festival ¡ â vrat
Festivals and vrats ¡ March 2077
| Date | Festivals and vrats | In India |
|---|---|---|
| Mar 5 Fri | Amalaki Ekadashi Parana Sat, Mar 6 7:12 AM â 9:44 AM | same day |
| Mar 7 Sun | Pradosham Pradosh puja 7:50 PM â 10:06 PM | Mar 6 |
| Mar 9 Tue | Purnima Tithi 4:14 AM â Wed, Mar 10 6:43 AM | same day |
| Mar 13 Sat | Sankashti Chaturthi Moonrise 9:33 PM | same day |
| Mar 21 Sun | Papamochani Ekadashi Parana Mon, Mar 22 7:27 AM â 8:38 AM | Mar 20 |
| Mar 22 Mon | Pradosham Pradosh puja 7:28 PM â 9:52 PM | same day |
| Mar 23 Tue | Masik Shivaratri Tithi 5:03 AM â Wed, Mar 24 1:15 AM | Mar 22 |
| Mar 24 Wed | Amavasya Tithi 1:15 AM â 9:24 PM | same day |
| Mar 25 Thu | Ugadi Tithi Wed, Mar 24 9:24 PM â 5:43 PM | same day |
| Mar 29 Mon | Skanda Shashti Tithi 7:56 AM â Tue, Mar 30 7:22 AM | same day |
Day by day
Times under tithi and nakshatra are when they end; +1 means after midnight, the next day.
| Date | Sunrise Sunset | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 Mon | 7:07 AM 7:58 PM | Saptami 5:16 PM | Krittika 4:45 PM | 8:44 AM â 10:20 AM |
| Mar 2 Tue | 7:08 AM 7:57 PM | Ashtami 5:17 PM | Rohini 5:22 PM | 4:44 PM â 6:21 PM |
| Mar 3 Wed | 7:09 AM 7:55 PM | Navami 6:02 PM | Mrigashira 6:42 PM | 1:32 PM â 3:08 PM |
| Mar 4 Thu | 7:10 AM 7:54 PM | Dashami 7:24 PM | Ardra 8:37 PM | 3:07 PM â 4:43 PM |
| Mar 5 Fri | 7:11 AM 7:52 PM | Ekadashi 9:14 PM | Punarvasu 10:59 PM | 11:57 AM â 1:32 PM |
| Mar 6 Sat | 7:12 AM 7:51 PM | Dwadashi 11:24 PM | Pushya 1:39 AM+1 | 10:22 AM â 11:57 AM |
| Mar 7 Sun | 7:13 AM 7:50 PM | Trayodashi 1:46 AM+1 | Ashlesha 4:30 AM+1 | 6:15 PM â 7:50 PM |
| Mar 8 Mon | 7:14 AM 7:48 PM | Chaturdashi 4:14 AM+1 | Magha 7:26 AM+1 | 8:48 AM â 10:23 AM |
| Mar 9 Tue | 7:15 AM 7:47 PM | Purnima 6:43 AM+1 | Magha 7:26 AM | 4:39 PM â 6:13 PM |
| Mar 10 Wed | 7:16 AM 7:45 PM | Pratipada 9:09 AM+1 | Purva Phalguni 10:22 AM | 1:31 PM â 3:04 PM |
| Mar 11 Thu | 7:17 AM 7:44 PM | Pratipada 9:09 AM | Uttara Phalguni 1:16 PM | 3:04 PM â 4:37 PM |
| Mar 12 Fri | 7:18 AM 7:42 PM | Dwitiya 11:28 AM | Hasta 4:02 PM | 11:57 AM â 1:30 PM |
| Mar 13 Sat | 7:19 AM 7:41 PM | Tritiya 1:36 PM | Chitra 6:37 PM | 10:24 AM â 11:57 AM |
| Mar 14 Sun | 7:20 AM 7:39 PM | Chaturthi 3:26 PM | Swati 8:54 PM | 6:07 PM â 7:39 PM |
| Mar 15 Mon | 7:21 AM 7:38 PM | Panchami 4:53 PM | Vishakha 10:47 PM | 8:53 AM â 10:25 AM |
| Mar 16 Tue | 7:21 AM 7:36 PM | Shashthi 5:48 PM | Anuradha 12:08 AM+1 | 4:33 PM â 6:05 PM |
| Mar 17 Wed | 7:22 AM 7:35 PM | Saptami 6:04 PM | Jyeshtha 12:50 AM+1 | 1:29 PM â 3:00 PM |
| Mar 18 Thu | 7:23 AM 7:34 PM | Ashtami 5:37 PM | Mula 12:49 AM+1 | 3:00 PM â 4:31 PM |
| Mar 19 Fri | 7:24 AM 7:32 PM | Navami 4:24 PM | Purva Ashadha 12:03 AM+1 | 11:57 AM â 1:28 PM |
| Mar 20 Sat | 7:25 AM 7:31 PM | Dashami 2:26 PM | Uttara Ashadha 10:34 PM | 10:26 AM â 11:57 AM |
| Mar 21 Sun | 7:26 AM 7:29 PM | Ekadashi 11:49 AM | Shravana 8:27 PM | 5:59 PM â 7:29 PM |
| Mar 22 Mon | 7:27 AM 7:28 PM | Dwadashi 8:38 AM | Dhanishta 5:51 PM | 8:57 AM â 10:27 AM |
| Mar 23 Tue | 7:28 AM 7:26 PM | Chaturdashi 1:15 AM+1 | Shatabhisha 2:55 PM | 4:27 PM â 5:56 PM |
| Mar 24 Wed | 7:29 AM 7:25 PM | Amavasya 9:24 PM | Purva Bhadrapada 11:52 AM | 1:27 PM â 2:56 PM |
| Mar 25 Thu | 7:29 AM 7:23 PM | Pratipada 5:43 PM | Uttara Bhadrapada 8:52 AM | 2:56 PM â 4:25 PM |
| Mar 26 Fri | 7:30 AM 7:22 PM | Dwitiya 2:22 PM | Ashwini 3:50 AM+1 | 11:57 AM â 1:26 PM |
| Mar 27 Sat | 7:31 AM 7:20 PM | Tritiya 11:32 AM | Bharani 2:10 AM+1 | 10:28 AM â 11:57 AM |
| Mar 28 Sun | 7:32 AM 7:19 PM | Chaturthi 9:21 AM | Krittika 1:13 AM+1 | 5:50 PM â 7:19 PM |
| Mar 29 Mon | 7:33 AM 7:17 PM | Panchami 7:56 AM | Rohini 1:05 AM+1 | 9:01 AM â 10:29 AM |
| Mar 30 Tue | 7:34 AM 7:16 PM | Saptami 7:37 AM+1 | Mrigashira 1:46 AM+1 | 4:20 PM â 5:48 PM |
| Mar 31 Wed | 7:35 AM 7:14 PM | Saptami 7:37 AM | Ardra 3:12 AM+1 | 1:25 PM â 2:52 PM |
About this month
March 2077 in Auckland runs through Phalguna and Chaitra masas. Sunrise moves from 7:07 AM on the 1st to 7:35 AM on the 31th, so Rahu Kalam, Abhijit and every other timing shift with it.
Dates follow the tithi at Auckland's sunrise (or the kaal each festival requires), which is why some fall a day earlier than in India.
Questions
Which festivals are in March 2077 in Auckland?
Ugadi â Thu, Mar 25
When is Ekadashi in March 2077 in Auckland?
Fri, Mar 5 (Amalaki Ekadashi), Sun, Mar 21 (Papamochani Ekadashi)
What time is Rahu Kalam in Auckland in March 2077?
It changes every day with sunrise and sunset; for example Mon, Mar 1 8:44 AM â 10:20 AM and Wed, Mar 31 1:25 PM â 2:52 PM. The day-by-day table lists all 31 days.
Months 2077
January ¡ February ¡ March ¡ April ¡ May ¡ June ¡ July ¡ August ¡ September ¡ October ¡ November ¡ December
Times and dates follow local sunrise in Auckland (Pacific/Auckland). Please confirm important dates with your priest. All dates: Ekadashi ¡ Amavasya ¡ Purnima ¡ All festivals
For general information only. Calculated by software for this city; it may contain errors and is not religious, astrological or medical advice. Always confirm important dates and muhurtams with your priest or temple. Disclaimer and terms ¡ Privacy ¡ Š Global Panchang