Panchang by city › Auckland › 2037 › January
Auckland Hindu calendar · January 2037
By Kulasekhar Mittapalli · Updated
January 2037 Hindu calendar for Auckland: tithi and nakshatra for every day, sunrise, Rahu Kalam, 2 Ekadashis, 3 festivals, all computed from Auckland's own sunrise.
‹ December 2036 · Year 2037 · February 2037 ›
✓ 191/191 accuracy checks matched · See validation ›
● Amavasya · ○ Purnima · ■ festival · ■ vrat
Festivals and vrats · January 2037
| Date | Festivals and vrats | In India |
|---|---|---|
| Jan 2 Fri | Purnima Tithi Thu, Jan 1 6:20 PM → 3:35 PM | same day |
| Jan 5 Mon | Sankashti Chaturthi Moonrise 11:15 PM | same day |
| Jan 12 Mon | Shattila Ekadashi Parana Tue, Jan 13 6:17 AM – 9:10 AM | same day |
| Jan 13 Tue | Pradosham Pradosh puja 8:41 PM – 10:36 PM | same day |
| Jan 13 Tue | Bhogi | same day |
| Jan 14 Wed | Masik Shivaratri Tithi 7:10 PM → Thu, Jan 15 8:40 PM | same day |
| Jan 14 Wed | Makar Sankranti | same day |
| Jan 15 Thu | Kanuma | same day |
| Jan 16 Fri | Amavasya Tithi Thu, Jan 15 8:40 PM → 10:34 PM | same day |
| Jan 22 Thu | Skanda Shashti Tithi 11:23 AM → Fri, Jan 23 1:37 PM | same day |
| Jan 28 Wed | Jaya Ekadashi Parana Thu, Jan 29 6:34 AM – 9:22 AM | Jan 27 |
| Jan 29 Thu | Pradosham Pradosh puja 8:33 PM – 10:33 PM | same day |
| Jan 31 Sat | Purnima Tithi 6:34 AM → Sun, Feb 1 3:04 AM | same day |
Day by day
Times under tithi and nakshatra are when they end; +1 means after midnight, the next day.
| Date | Sunrise Sunset | Tithi | Nakshatra | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 Thu | 6:07 AM 8:41 PM | Chaturdashi 6:20 PM | Mrigashira 9:31 PM | 3:13 PM – 5:03 PM |
| Jan 2 Fri | 6:07 AM 8:41 PM | Purnima 3:35 PM | Ardra 7:25 PM | 11:35 AM – 1:24 PM |
| Jan 3 Sat | 6:08 AM 8:42 PM | Pratipada 12:34 PM | Punarvasu 5:05 PM | 9:46 AM – 11:36 AM |
| Jan 4 Sun | 6:09 AM 8:42 PM | Dwitiya 9:24 AM | Pushya 2:38 PM | 6:53 PM – 8:42 PM |
| Jan 5 Mon | 6:10 AM 8:42 PM | Tritiya 6:16 AM | Ashlesha 12:15 PM | 7:59 AM – 9:48 AM |
| Jan 6 Tue | 6:11 AM 8:42 PM | Panchami 12:34 AM+1 | Magha 10:03 AM | 5:04 PM – 6:53 PM |
| Jan 7 Wed | 6:12 AM 8:42 PM | Shashthi 10:12 PM | Purva Phalguni 8:09 AM | 1:27 PM – 3:15 PM |
| Jan 8 Thu | 6:13 AM 8:42 PM | Saptami 8:16 PM | Uttara Phalguni 6:38 AM | 3:16 PM – 5:04 PM |
| Jan 9 Fri | 6:13 AM 8:41 PM | Ashtami 6:49 PM | Chitra 4:58 AM+1 | 11:39 AM – 1:27 PM |
| Jan 10 Sat | 6:14 AM 8:41 PM | Navami 5:53 PM | Swati 4:53 AM+1 | 9:51 AM – 11:40 AM |
| Jan 11 Sun | 6:15 AM 8:41 PM | Dashami 5:28 PM | Vishakha 5:17 AM+1 | 6:53 PM – 8:41 PM |
| Jan 12 Mon | 6:16 AM 8:41 PM | Ekadashi 5:33 PM | Anuradha 6:11 AM+1 | 8:04 AM – 9:53 AM |
| Jan 13 Tue | 6:17 AM 8:41 PM | Dwadashi 6:07 PM | Jyeshtha 7:33 AM+1 | 5:05 PM – 6:53 PM |
| Jan 14 Wed | 6:18 AM 8:40 PM | Trayodashi 7:10 PM | Jyeshtha 7:33 AM | 1:29 PM – 3:17 PM |
| Jan 15 Thu | 6:19 AM 8:40 PM | Chaturdashi 8:40 PM | Mula 9:21 AM | 3:17 PM – 5:05 PM |
| Jan 16 Fri | 6:20 AM 8:40 PM | Amavasya 10:34 PM | Purva Ashadha 11:33 AM | 11:43 AM – 1:30 PM |
| Jan 17 Sat | 6:21 AM 8:39 PM | Pratipada 12:50 AM+1 | Uttara Ashadha 2:07 PM | 9:56 AM – 11:43 AM |
| Jan 18 Sun | 6:23 AM 8:39 PM | Dwitiya 3:22 AM+1 | Shravana 4:59 PM | 6:52 PM – 8:39 PM |
| Jan 19 Mon | 6:24 AM 8:39 PM | Tritiya 6:05 AM+1 | Dhanishta 8:03 PM | 8:10 AM – 9:57 AM |
| Jan 20 Tue | 6:25 AM 8:38 PM | Chaturthi 8:49 AM+1 | Shatabhisha 11:12 PM | 5:05 PM – 6:51 PM |
| Jan 21 Wed | 6:26 AM 8:38 PM | Chaturthi 8:49 AM | Purva Bhadrapada 2:16 AM+1 | 1:32 PM – 3:18 PM |
| Jan 22 Thu | 6:27 AM 8:37 PM | Panchami 11:23 AM | Uttara Bhadrapada 5:04 AM+1 | 3:18 PM – 5:05 PM |
| Jan 23 Fri | 6:28 AM 8:37 PM | Shashthi 1:37 PM | Revati 7:25 AM+1 | 11:46 AM – 1:32 PM |
| Jan 24 Sat | 6:29 AM 8:36 PM | Saptami 3:19 PM | Revati 7:25 AM | 10:01 AM – 11:47 AM |
| Jan 25 Sun | 6:30 AM 8:35 PM | Ashtami 4:20 PM | Ashwini 9:10 AM | 6:50 PM – 8:35 PM |
| Jan 26 Mon | 6:31 AM 8:35 PM | Navami 4:34 PM | Bharani 10:11 AM | 8:17 AM – 10:02 AM |
| Jan 27 Tue | 6:32 AM 8:34 PM | Dashami 3:59 PM | Krittika 10:24 AM | 5:04 PM – 6:49 PM |
| Jan 28 Wed | 6:33 AM 8:33 PM | Ekadashi 2:36 PM | Rohini 9:51 AM | 1:33 PM – 3:18 PM |
| Jan 29 Thu | 6:34 AM 8:33 PM | Dwadashi 12:29 PM | Mrigashira 8:33 AM | 3:18 PM – 5:03 PM |
| Jan 30 Fri | 6:36 AM 8:32 PM | Trayodashi 9:46 AM | Ardra 6:38 AM | 11:49 AM – 1:34 PM |
| Jan 31 Sat | 6:37 AM 8:31 PM | Purnima 3:04 AM+1 | Pushya 1:29 AM+1 | 10:05 AM – 11:50 AM |
About this month
January 2037 in Auckland runs through Pausha and Magha masas. Sunrise moves from 6:07 AM on the 1st to 6:37 AM on the 31th, so Rahu Kalam, Abhijit and every other timing shift with it.
Dates follow the tithi at Auckland's sunrise (or the kaal each festival requires), which is why some fall a day earlier than in India.
Questions
Which festivals are in January 2037 in Auckland?
Bhogi – Tue, Jan 13; Makar Sankranti – Wed, Jan 14; Kanuma – Thu, Jan 15
When is Ekadashi in January 2037 in Auckland?
Mon, Jan 12 (Shattila Ekadashi), Wed, Jan 28 (Jaya Ekadashi)
What time is Rahu Kalam in Auckland in January 2037?
It changes every day with sunrise and sunset; for example Thu, Jan 1 3:13 PM – 5:03 PM and Sat, Jan 31 10:05 AM – 11:50 AM. The day-by-day table lists all 31 days.
Months 2037
January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
Times and dates follow local sunrise in Auckland (Pacific/Auckland). Please confirm important dates with your priest. All dates: Ekadashi · Amavasya · Purnima · All festivals
For general information only. Calculated by software for this city; it may contain errors and is not religious, astrological or medical advice. Always confirm important dates and muhurtams with your priest or temple. Disclaimer and terms · Privacy · © Global Panchang