Panchang by city › Auckland › 2030
Auckland Panchang 2030 · Hindu calendar
By Kulasekhar Mittapalli · Updated
Hindu calendar 2030 for Auckland: all Hindu festivals, 24 Ekadashis, Amavasya and Purnima dates, calculated from Auckland's own sunrise. Every month opens into a full day-by-day panchang.
✓ 191/191 accuracy checks matched · See validation ›
Months
January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
January 2030
| Fri, Jan 4 | Amavasya |
| Mon, Jan 14 | Bhogi |
| Tue, Jan 15 | Pausha Putrada Ekadashi |
| Tue, Jan 15 | Makar Sankranti |
| Wed, Jan 16 | Kanuma |
| Sat, Jan 19 | Purnima |
| Wed, Jan 30 | Shattila Ekadashi |
January 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
February 2030
| Sat, Feb 2 | Amavasya |
| Thu, Feb 14 | Jaya Ekadashi |
| Mon, Feb 18 | Purnima |
| Thu, Feb 28 | Vijaya Ekadashi |
February 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
March 2030
| Sat, Mar 2 | Maha Shivaratri |
| Mon, Mar 4 | Amavasya |
| Sat, Mar 16 | Amalaki Ekadashi |
| Tue, Mar 19 | Purnima |
| Sat, Mar 30 | Papamochani Ekadashi |
March 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
April 2030
| Wed, Apr 3 | Amavasya |
| Thu, Apr 4 | Ugadi |
| Fri, Apr 12 | Sri Rama Navami |
| Sun, Apr 14 | Kamada Ekadashi |
| Thu, Apr 18 | Purnima |
| Sun, Apr 28 | Varuthini Ekadashi |
April 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
May 2030
| Thu, May 2 | Amavasya |
| Sun, May 5 | Akshaya Tritiya |
| Tue, May 14 | Mohini Ekadashi |
| Fri, May 17 | Purnima |
| Tue, May 28 | Apara Ekadashi |
May 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
June 2030
| Sat, Jun 1 | Amavasya |
| Wed, Jun 12 | Nirjala Ekadashi |
| Sat, Jun 15 | Purnima |
| Wed, Jun 26 | Yogini Ekadashi |
| Sun, Jun 30 | Amavasya |
June 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
July 2030
| Thu, Jul 11 | Devshayani Ekadashi |
| Mon, Jul 15 | Purnima |
| Mon, Jul 15 | Guru Purnima |
| Fri, Jul 26 | Kamika Ekadashi |
| Tue, Jul 30 | Amavasya |
July 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
August 2030
| Fri, Aug 9 | Shravana Putrada Ekadashi |
| Fri, Aug 9 | Varalakshmi Vratam |
| Tue, Aug 13 | Purnima |
| Wed, Aug 21 | Krishna Janmashtami |
| Sun, Aug 25 | Aja Ekadashi |
| Thu, Aug 29 | Amavasya |
August 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
September 2030
| Sun, Sep 1 | Ganesh Chaturthi |
| Sun, Sep 8 | Parsva Ekadashi |
| Thu, Sep 12 | Purnima |
| Mon, Sep 23 | Indira Ekadashi |
| Fri, Sep 27 | Amavasya |
| Fri, Sep 27 | Bathukamma begins |
| Sat, Sep 28 | Navaratri begins |
September 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
October 2030
| Fri, Oct 4 | Saddula Bathukamma |
| Fri, Oct 4 | Durga Ashtami |
| Sat, Oct 5 | Maha Navami |
| Sat, Oct 5 | Ayudha Puja · Saraswati Puja |
| Sun, Oct 6 | Vijayadashami · Dasara |
| Mon, Oct 7 | Papankusha Ekadashi |
| Fri, Oct 11 | Purnima |
| Wed, Oct 23 | Rama Ekadashi |
| Thu, Oct 24 | Dhanteras |
| Sat, Oct 26 | Naraka Chaturdashi |
| Sat, Oct 26 | Diwali · Lakshmi Puja |
| Sun, Oct 27 | Amavasya |
| Mon, Oct 28 | Karthika Somavaram |
| Wed, Oct 30 | Nagula Chavithi |
| Thu, Oct 31 | Kanda Shashti · Soorasamharam |
October 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
November 2030
| Mon, Nov 4 | Karthika Somavaram |
| Wed, Nov 6 | Devutthana Ekadashi |
| Sun, Nov 10 | Purnima |
| Sun, Nov 10 | Karthika Pournami |
| Mon, Nov 11 | Karthika Somavaram |
| Mon, Nov 18 | Karthika Somavaram |
| Thu, Nov 21 | Utpanna Ekadashi |
| Mon, Nov 25 | Amavasya |
| Mon, Nov 25 | Karthika Somavaram |
| Sat, Nov 30 | Subrahmanya Shashti |
November 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
December 2030
| Thu, Dec 5 | Mokshada Ekadashi |
| Tue, Dec 10 | Purnima |
| Sat, Dec 21 | Saphala Ekadashi |
| Wed, Dec 25 | Amavasya |
December 2030: tithi, nakshatra and Rahu Kalam for every day ›
Questions
Is this the Telugu calendar 2030 for Auckland?
Yes. It lists the 2030 festivals and vrats as observed in Auckland, with each month's tithi, nakshatra and Rahu Kalam on its own page. Dates follow Auckland's sunrise, so a few differ from printed calendars made for India.
How many Ekadashis are there in 2030?
24 in Auckland. Each one is listed under its month with the parana time on its month page.
Times and dates follow local sunrise in Auckland. Please confirm important dates with your priest.
For general information only. Calculated by software for this city; it may contain errors and is not religious, astrological or medical advice. Always confirm important dates and muhurtams with your priest or temple. Disclaimer and terms · Privacy · © Global Panchang