నగరం వారీగా పంచాంగం › హోనోలులు › 2030 › జనవరి
హోనోలులు తెలుగు క్యాలెండర్ · జనవరి 2030
రచన: గ్లోబల్ పంచాంగం బృందం · నవీకరణ
జనవరి 2030 హోనోలులు తెలుగు క్యాలెండర్: ప్రతి రోజు తిథి, నక్షత్రం, సూర్యోదయం, రాహుకాలం, 2 ఏకాదశులు, 3 పండుగలు — హోనోలులు సూర్యోదయం ప్రకారం.
‹ డిసెంబర్ 2029 · సంవత్సరం 2030 · ఫిబ్రవరి 2030 ›
✓ 191/191 ఖచ్చితత్వ పరీక్షలు సరిపోయాయి · వివరాలు ›
● అమావాస్య · ○ పౌర్ణమి · ■ పండుగ · ■ వ్రతం
పండుగలు, వ్రతాలు · జనవరి 2030
| తేదీ | పండుగ / వ్రతం | భారత్లో |
|---|---|---|
| 1 జన మంగళ | ప్రదోషం ప్రదోష పూజ 5:59 PM – 8:38 PM | అదే రోజు |
| 1 జన మంగళ | మాస శివరాత్రి తిథి 10:05 PM → 2 జన, బుధ 7:21 PM | 2 జన |
| 3 జన గురు | అమావాస్య తిథి 2 జన, బుధ 7:21 PM → 4:50 PM | 4 జన |
| 8 జన మంగళ | స్కంద షష్ఠి తిథి 12:01 PM → 9 జన, బుధ 1:10 PM | 9 జన |
| 13 జన ఆది | భోగి | అదే రోజు |
| 14 జన సోమ | పుష్య పుత్రద ఏకాదశి పారణ 15 జన, మంగళ 7:32 AM – 9:24 AM | 15 జన |
| 14 జన సోమ | మకర సంక్రాంతి | అదే రోజు |
| 15 జన మంగళ | కనుమ | అదే రోజు |
| 16 జన బుధ | ప్రదోషం ప్రదోష పూజ 6:09 PM – 8:46 PM | 17 జన |
| 18 జన శుక్ర | పౌర్ణమి తిథి 5:33 AM → 19 జన, శని 5:54 AM | 19 జన |
| 22 జన మంగళ | సంకష్టహర చతుర్థి చంద్రోదయం 9:31 PM | అదే రోజు |
| 29 జన మంగళ | షట్తిల ఏకాదశి పారణ 30 జన, బుధ 7:10 AM – 9:24 AM | అదే రోజు |
| 30 జన బుధ | ప్రదోషం ప్రదోష పూజ 6:19 PM – 8:53 PM | 31 జన |
| 31 జన గురు | మాస శివరాత్రి తిథి 9:05 AM → 1 ఫిబ్ర, శుక్ర 7:26 AM | అదే రోజు |
రోజువారీ
తిథి, నక్షత్రం కింద సమయాలు అవి ముగిసే సమయాలు; +1 అంటే అర్ధరాత్రి తర్వాత, మరుసటి రోజు.
| తేదీ | ఉదయం అస్తమయం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 జన మంగళ | 7:10 AM 5:59 PM | త్రయోదశి 10:05 PM | అనూరాధ 10:33 AM | 3:17 PM – 4:38 PM |
| 2 జన బుధ | 7:10 AM 6:00 PM | చతుర్దశి 7:21 PM | జ్యేష్ఠ 8:28 AM | 12:35 PM – 1:56 PM |
| 3 జన గురు | 7:11 AM 6:01 PM | అమావాస్య 4:50 PM | పూర్వాషాఢ 4:53 AM+1 | 1:57 PM – 3:18 PM |
| 4 జన శుక్ర | 7:11 AM 6:01 PM | పాడ్యమి 2:40 PM | ఉత్తరాషాఢ 3:39 AM+1 | 11:15 AM – 12:36 PM |
| 5 జన శని | 7:11 AM 6:02 PM | విదియ 1:00 PM | శ్రవణం 2:59 AM+1 | 9:54 AM – 11:15 AM |
| 6 జన ఆది | 7:11 AM 6:03 PM | తదియ 11:57 AM | ధనిష్ఠ 2:59 AM+1 | 4:41 PM – 6:03 PM |
| 7 జన సోమ | 7:11 AM 6:03 PM | చవితి 11:36 AM | శతభిషం 3:42 AM+1 | 8:33 AM – 9:54 AM |
| 8 జన మంగళ | 7:12 AM 6:04 PM | పంచమి 12:01 PM | పూర్వాభాద్ర 5:09 AM+1 | 3:21 PM – 4:42 PM |
| 9 జన బుధ | 7:12 AM 6:05 PM | షష్ఠి 1:10 PM | ఉత్తరాభాద్ర 7:15 AM+1 | 12:38 PM – 2:00 PM |
| 10 జన గురు | 7:12 AM 6:05 PM | సప్తమి 3:00 PM | ఉత్తరాభాద్ర 7:15 AM | 2:00 PM – 3:22 PM |
| 11 జన శుక్ర | 7:12 AM 6:06 PM | అష్టమి 5:19 PM | రేవతి 9:54 AM | 11:17 AM – 12:39 PM |
| 12 జన శని | 7:12 AM 6:07 PM | నవమి 7:55 PM | అశ్విని 12:52 PM | 9:56 AM – 11:18 AM |
| 13 జన ఆది | 7:12 AM 6:07 PM | దశమి 10:34 PM | భరణి 3:56 PM | 4:45 PM – 6:07 PM |
| 14 జన సోమ | 7:12 AM 6:08 PM | ఏకాదశి 1:01 AM+1 | కృత్తిక 6:52 PM | 8:34 AM – 9:56 AM |
| 15 జన మంగళ | 7:12 AM 6:09 PM | ద్వాదశి 3:04 AM+1 | రోహిణి 9:28 PM | 3:25 PM – 4:47 PM |
| 16 జన బుధ | 7:12 AM 6:09 PM | త్రయోదశి 4:36 AM+1 | మృగశిర 11:36 PM | 12:41 PM – 2:03 PM |
| 17 జన గురు | 7:12 AM 6:10 PM | చతుర్దశి 5:33 AM+1 | ఆర్ద్ర 1:11 AM+1 | 2:03 PM – 3:26 PM |
| 18 జన శుక్ర | 7:12 AM 6:11 PM | పౌర్ణమి 5:54 AM+1 | పునర్వసు 2:11 AM+1 | 11:19 AM – 12:41 PM |
| 19 జన శని | 7:12 AM 6:11 PM | పాడ్యమి 5:43 AM+1 | పుష్యమి 2:40 AM+1 | 9:57 AM – 11:19 AM |
| 20 జన ఆది | 7:12 AM 6:12 PM | విదియ 5:03 AM+1 | ఆశ్లేష 2:40 AM+1 | 4:50 PM – 6:12 PM |
| 21 జన సోమ | 7:12 AM 6:13 PM | తదియ 3:59 AM+1 | మఘ 2:16 AM+1 | 8:35 AM – 9:57 AM |
| 22 జన మంగళ | 7:12 AM 6:13 PM | చవితి 2:36 AM+1 | పుబ్బ 1:33 AM+1 | 3:28 PM – 4:51 PM |
| 23 జన బుధ | 7:12 AM 6:14 PM | పంచమి 12:58 AM+1 | ఉత్తర 12:36 AM+1 | 12:43 PM – 2:06 PM |
| 24 జన గురు | 7:11 AM 6:15 PM | షష్ఠి 11:10 PM | హస్త 11:28 PM | 2:06 PM – 3:29 PM |
| 25 జన శుక్ర | 7:11 AM 6:15 PM | సప్తమి 9:15 PM | చిత్త 10:13 PM | 11:20 AM – 12:43 PM |
| 26 జన శని | 7:11 AM 6:16 PM | అష్టమి 7:13 PM | స్వాతి 8:53 PM | 9:57 AM – 11:20 AM |
| 27 జన ఆది | 7:11 AM 6:17 PM | నవమి 5:09 PM | విశాఖ 7:29 PM | 4:54 PM – 6:17 PM |
| 28 జన సోమ | 7:10 AM 6:17 PM | దశమి 3:03 PM | అనూరాధ 6:04 PM | 8:34 AM – 9:57 AM |
| 29 జన మంగళ | 7:10 AM 6:18 PM | ఏకాదశి 12:58 PM | జ్యేష్ఠ 4:41 PM | 3:31 PM – 4:55 PM |
| 30 జన బుధ | 7:10 AM 6:19 PM | ద్వాదశి 10:57 AM | మూల 3:22 PM | 12:44 PM – 2:08 PM |
| 31 జన గురు | 7:10 AM 6:19 PM | త్రయోదశి 9:05 AM | పూర్వాషాఢ 2:13 PM | 2:08 PM – 3:32 PM |
ఈ నెల గురించి
హోనోలులులో జనవరి 2030 మార్గశిర, పుష్య మాసాల్లో వస్తుంది. సూర్యోదయం 1న 7:10 AM నుండి 31న 7:10 AM వరకు మారుతుంది; రాహుకాలం, అభిజిత్ వంటి సమయాలన్నీ దానితో మారతాయి.
తేదీలు హోనోలులు సూర్యోదయ తిథి (లేదా ఆ పండుగకు కావలసిన కాలం) ప్రకారం; అందుకే కొన్ని భారత్ కంటే ఒక రోజు ముందు వస్తాయి.
ప్రశ్నలు
జనవరి 2030లో హోనోలులులో ఏ పండుగలు ఉన్నాయి?
భోగి – 13 జన, ఆది; మకర సంక్రాంతి – 14 జన, సోమ; కనుమ – 15 జన, మంగళ
జనవరి 2030లో హోనోలులులో ఏకాదశి ఎప్పుడు?
14 జన, సోమ (పుష్య పుత్రద ఏకాదశి), 29 జన, మంగళ (షట్తిల ఏకాదశి)
జనవరి 2030లో హోనోలులులో రాహుకాలం ఎప్పుడు?
సూర్యోదయ, అస్తమయాలతో ప్రతి రోజు మారుతుంది: 1 జన, మంగళ 3:17 PM – 4:38 PM, 31 జన, గురు 2:08 PM – 3:32 PM. పట్టికలో 31 రోజులూ ఉన్నాయి.
నెలలు 2030
జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్
సమయాలు, తేదీలు స్థానిక సూర్యోదయం ప్రకారం: హోనోలులు, HI (Pacific/Honolulu). ముఖ్యమైన తేదీలను మీ పురోహితులతో నిర్ధారించుకోండి. అన్ని తేదీలు: ఏకాదశి · అమావాస్య · పౌర్ణమి · అన్ని పండుగలు
ఇది సాధారణ సమాచారం మాత్రమే. ఈ నగరానికి సాఫ్ట్వేర్ లెక్కించింది; పొరపాట్లు ఉండవచ్చు; మత, జ్యోతిష, వైద్య సలహా కాదు. ముఖ్యమైన తేదీలు, ముహూర్తాలను మీ పురోహితులు లేదా ఆలయంతో తప్పక నిర్ధారించుకోండి. హెచ్చరిక, నిబంధనలు · గోప్యత · © Global Panchang