నగరం వారీగా పంచాంగం › ఢిల్లీ › 2023 › డిసెంబర్
ఢిల్లీ తెలుగు క్యాలెండర్ · డిసెంబర్ 2023
రచన: కులశేఖర్ మిట్టపల్లి · నవీకరణ
డిసెంబర్ 2023 ఢిల్లీ తెలుగు క్యాలెండర్: ప్రతి రోజు తిథి, నక్షత్రం, సూర్యోదయం, రాహుకాలం, 2 ఏకాదశులు, 4 పండుగలు — ఢిల్లీ సూర్యోదయం ప్రకారం.
‹ నవంబర్ 2023 · సంవత్సరం 2023 · జనవరి 2024 ›
✓ 191/191 ఖచ్చితత్వ పరీక్షలు సరిపోయాయి · వివరాలు ›
● అమావాస్య · ○ పౌర్ణమి · ■ పండుగ · ■ వ్రతం
పండుగలు, వ్రతాలు · డిసెంబర్ 2023
| తేదీ | పండుగ / వ్రతం | భారత్లో |
|---|---|---|
| 4 డిసెం సోమ | కార్తీక సోమవారం | |
| 8 డిసెం శుక్ర | ఉత్పన్న ఏకాదశి పారణ 9 డిసెం, శని 12:43 PM – 5:30 AM | |
| 10 డిసెం ఆది | ప్రదోషం ప్రదోష పూజ 5:23 PM – 8:07 PM | |
| 11 డిసెం సోమ | మాస శివరాత్రి తిథి 7:11 AM → 12 డిసెం, మంగళ 6:25 AM | |
| 11 డిసెం సోమ | కార్తీక సోమవారం | |
| 12 డిసెం మంగళ | అమావాస్య తిథి 6:25 AM → 13 డిసెం, బుధ 5:02 AM | |
| 18 డిసెం సోమ | స్కంద షష్ఠి తిథి 17 డిసెం, ఆది 5:34 PM → 3:15 PM | |
| 18 డిసెం సోమ | సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి తిథి 17 డిసెం, ఆది 5:34 PM → 3:15 PM | |
| 22 డిసెం శుక్ర | మోక్షద ఏకాదశి పారణ 23 డిసెం, శని 1:01 PM – 5:30 AM | |
| 22 డిసెం శుక్ర | వైకుంఠ ఏకాదశి తిథి 8:17 AM → 23 డిసెం, శని 7:13 AM | |
| 24 డిసెం ఆది | ప్రదోషం ప్రదోష పూజ 5:28 PM – 8:13 PM | |
| 26 డిసెం మంగళ | పౌర్ణమి తిథి 5:47 AM → 27 డిసెం, బుధ 6:03 AM | |
| 30 డిసెం శని | సంకష్టహర చతుర్థి చంద్రోదయం 8:36 PM |
రోజువారీ
తిథి, నక్షత్రం కింద సమయాలు అవి ముగిసే సమయాలు; +1 అంటే అర్ధరాత్రి తర్వాత, మరుసటి రోజు.
| తేదీ | ఉదయం అస్తమయం | తిథి | నక్షత్రం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 డిసెం శుక్ర | 6:57 AM 5:22 PM | చవితి 3:32 PM | పునర్వసు 4:41 PM | 10:51 AM – 12:10 PM |
| 2 డిసెం శని | 6:58 AM 5:22 PM | పంచమి 5:15 PM | పుష్యమి 6:55 PM | 9:34 AM – 10:52 AM |
| 3 డిసెం ఆది | 6:59 AM 5:22 PM | షష్ఠి 7:28 PM | ఆశ్లేష 9:36 PM | 4:04 PM – 5:22 PM |
| 4 డిసెం సోమ | 6:59 AM 5:22 PM | సప్తమి 10:00 PM | మఘ 12:36 AM+1 | 8:17 AM – 9:35 AM |
| 5 డిసెం మంగళ | 7:00 AM 5:22 PM | అష్టమి 12:38 AM+1 | పుబ్బ 3:38 AM+1 | 2:47 PM – 4:04 PM |
| 6 డిసెం బుధ | 7:01 AM 5:22 PM | నవమి 3:05 AM+1 | ఉత్తర 6:29 AM+1 | 12:11 PM – 1:29 PM |
| 7 డిసెం గురు | 7:02 AM 5:22 PM | దశమి 5:07 AM+1 | హస్త 8:54 AM+1 | 1:30 PM – 2:47 PM |
| 8 డిసెం శుక్ర | 7:02 AM 5:22 PM | ఏకాదశి 6:32 AM+1 | హస్త 8:54 AM | 10:55 AM – 12:12 PM |
| 9 డిసెం శని | 7:03 AM 5:23 PM | ద్వాదశి 7:14 AM+1 | చిత్త 10:43 AM | 9:38 AM – 10:55 AM |
| 10 డిసెం ఆది | 7:04 AM 5:23 PM | ద్వాదశి 7:14 AM | స్వాతి 11:50 AM | 4:05 PM – 5:23 PM |
| 11 డిసెం సోమ | 7:04 AM 5:23 PM | త్రయోదశి 7:11 AM | విశాఖ 12:14 PM | 8:22 AM – 9:39 AM |
| 12 డిసెం మంగళ | 7:05 AM 5:23 PM | అమావాస్య 5:02 AM+1 | అనూరాధ 11:57 AM | 2:49 PM – 4:06 PM |
| 13 డిసెం బుధ | 7:06 AM 5:24 PM | పాడ్యమి 3:10 AM+1 | జ్యేష్ఠ 11:05 AM | 12:15 PM – 1:32 PM |
| 14 డిసెం గురు | 7:06 AM 5:24 PM | విదియ 12:57 AM+1 | మూల 9:47 AM | 1:32 PM – 2:49 PM |
| 15 డిసెం శుక్ర | 7:07 AM 5:24 PM | తదియ 10:31 PM | పూర్వాషాఢ 8:11 AM | 10:58 AM – 12:16 PM |
| 16 డిసెం శని | 7:08 AM 5:25 PM | చవితి 8:01 PM | శ్రవణం 4:37 AM+1 | 9:42 AM – 10:59 AM |
| 17 డిసెం ఆది | 7:08 AM 5:25 PM | పంచమి 5:34 PM | ధనిష్ఠ 2:55 AM+1 | 4:08 PM – 5:25 PM |
| 18 డిసెం సోమ | 7:09 AM 5:25 PM | షష్ఠి 3:15 PM | శతభిషం 1:22 AM+1 | 8:26 AM – 9:43 AM |
| 19 డిసెం మంగళ | 7:09 AM 5:26 PM | సప్తమి 1:07 PM | పూర్వాభాద్ర 12:03 AM+1 | 2:52 PM – 4:09 PM |
| 20 డిసెం బుధ | 7:10 AM 5:26 PM | అష్టమి 11:15 AM | ఉత్తరాభాద్ర 10:58 PM | 12:18 PM – 1:35 PM |
| 21 డిసెం గురు | 7:10 AM 5:27 PM | నవమి 9:38 AM | రేవతి 10:09 PM | 1:36 PM – 2:53 PM |
| 22 డిసెం శుక్ర | 7:11 AM 5:27 PM | దశమి 8:17 AM | అశ్విని 9:36 PM | 11:02 AM – 12:19 PM |
| 23 డిసెం శని | 7:11 AM 5:28 PM | ఏకాదశి 7:13 AM | భరణి 9:19 PM | 9:45 AM – 11:02 AM |
| 24 డిసెం ఆది | 7:12 AM 5:28 PM | త్రయోదశి 5:56 AM+1 | కృత్తిక 9:20 PM | 4:11 PM – 5:28 PM |
| 25 డిసెం సోమ | 7:12 AM 5:29 PM | చతుర్దశి 5:47 AM+1 | రోహిణి 9:39 PM | 8:29 AM – 9:46 AM |
| 26 డిసెం మంగళ | 7:13 AM 5:29 PM | పౌర్ణమి 6:03 AM+1 | మృగశిర 10:22 PM | 2:55 PM – 4:12 PM |
| 27 డిసెం బుధ | 7:13 AM 5:30 PM | పాడ్యమి 6:47 AM+1 | ఆర్ద్ర 11:29 PM | 12:21 PM – 1:39 PM |
| 28 డిసెం గురు | 7:13 AM 5:31 PM | విదియ 8:00 AM+1 | పునర్వసు 1:05 AM+1 | 1:39 PM – 2:56 PM |
| 29 డిసెం శుక్ర | 7:14 AM 5:31 PM | విదియ 8:00 AM | పుష్యమి 3:10 AM+1 | 11:05 AM – 12:22 PM |
| 30 డిసెం శని | 7:14 AM 5:32 PM | తదియ 9:44 AM | ఆశ్లేష 5:43 AM+1 | 9:49 AM – 11:06 AM |
| 31 డిసెం ఆది | 7:14 AM 5:32 PM | చవితి 11:56 AM | మఘ 8:37 AM+1 | 4:15 PM – 5:32 PM |
ఈ నెల గురించి
ఢిల్లీలో డిసెంబర్ 2023 కార్తీక, మార్గశిర మాసాల్లో వస్తుంది. సూర్యోదయం 1న 6:57 AM నుండి 31న 7:14 AM వరకు మారుతుంది; రాహుకాలం, అభిజిత్ వంటి సమయాలన్నీ దానితో మారతాయి.
తేదీలు ఢిల్లీ సూర్యోదయ తిథి (లేదా ఆ పండుగకు కావలసిన కాలం) ప్రకారం; అందుకే కొన్ని భారత్ కంటే ఒక రోజు ముందు వస్తాయి.
ప్రశ్నలు
డిసెంబర్ 2023లో ఢిల్లీలో ఏ పండుగలు ఉన్నాయి?
కార్తీక సోమవారం – 4 డిసెం, సోమ; కార్తీక సోమవారం – 11 డిసెం, సోమ; సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి – 18 డిసెం, సోమ; వైకుంఠ ఏకాదశి – 22 డిసెం, శుక్ర
డిసెంబర్ 2023లో ఢిల్లీలో ఏకాదశి ఎప్పుడు?
8 డిసెం, శుక్ర (ఉత్పన్న ఏకాదశి), 22 డిసెం, శుక్ర (మోక్షద ఏకాదశి)
డిసెంబర్ 2023లో ఢిల్లీలో రాహుకాలం ఎప్పుడు?
సూర్యోదయ, అస్తమయాలతో ప్రతి రోజు మారుతుంది: 1 డిసెం, శుక్ర 10:51 AM – 12:10 PM, 31 డిసెం, ఆది 4:15 PM – 5:32 PM. పట్టికలో 31 రోజులూ ఉన్నాయి.
నెలలు 2023
జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్
సమయాలు, తేదీలు స్థానిక సూర్యోదయం ప్రకారం: ఢిల్లీ (Asia/Kolkata). ముఖ్యమైన తేదీలను మీ పురోహితులతో నిర్ధారించుకోండి. అన్ని తేదీలు: ఏకాదశి · అమావాస్య · పౌర్ణమి · అన్ని పండుగలు
ఇది సాధారణ సమాచారం మాత్రమే. ఈ నగరానికి సాఫ్ట్వేర్ లెక్కించింది; పొరపాట్లు ఉండవచ్చు; మత, జ్యోతిష, వైద్య సలహా కాదు. ముఖ్యమైన తేదీలు, ముహూర్తాలను మీ పురోహితులు లేదా ఆలయంతో తప్పక నిర్ధారించుకోండి. హెచ్చరిక, నిబంధనలు · గోప్యత · © Global Panchang